2024年1月21日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 01-02 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 01-07 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 01-12 | ◎-○ | |
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 02-06 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 02-12 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 06-09 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 06-12 | ◎-▲ | |
2024. 1.21 | 小倉 1R | 馬連 | 09-12 | ◎-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 02-03 | ◎-▲ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 02-07 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 02-08 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 02-10 | ○-▲ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 03-07 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 05-08 | △-△ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 05-10 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 京都 1R | 馬連 | 07-08 | △-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 02-06 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 02-13 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 06-11 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 06-12 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 06-14 | △-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 11-14 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 12-13 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 02-11 | ◎-▲ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 02-14 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 11-12 | ○-▲ | 520円 |
2024. 1.21 | 中山 1R | 馬連 | 12-14 | ○-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 京都 3R | 馬連 | 04-06 | ◎-○ | |
1点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 03-04 | △-△ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 03-09 | △-△ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 03-10 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 04-14 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 08-09 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 08-10 | ◎-○ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 08-14 | ◎-▲ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 09-10 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 09-14 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 中山 3R | 馬連 | 10-14 | ○-▲ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 中山 5R | 馬連 | 02-07 | ◎-▲ | |
2024. 1.21 | 中山 5R | 馬連 | 03-07 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 中山 5R | 馬連 | 05-07 | ◎-○ | |
2024. 1.21 | 中山 5R | 馬連 | 06-07 | ◎-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 小倉 6R | 馬連 | 01-02 | ◎-○ | |
2024. 1.21 | 小倉 6R | 馬連 | 01-04 | ○-▲ | |
2024. 1.21 | 小倉 6R | 馬連 | 01-09 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 6R | 馬連 | 02-04 | ◎-▲ | |
2024. 1.21 | 小倉 6R | 馬連 | 02-08 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 6R | 馬連 | 04-09 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 6R | 馬連 | 09-10 | △-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 06-07 | ◎-○ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 06-13 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 06-14 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 06-16 | ◎-▲ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 06-18 | ◎-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 07-13 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 07-14 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 07-16 | ○-▲ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 07-18 | ○-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 13-14 | △-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 13-16 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 13-18 | △-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 14-16 | ▲-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 14-18 | △-△ | |
2024. 1.21 | 小倉 7R | 馬連 | 16-18 | ▲-△ | |
15点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\2180 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | ガビーズシスター | 3 |
2 | 12 | ○ | ケイティキセキ | 2 |
3 | 2 | ◎ | マイネルディレクト | 1 |
複勝 11 \130 / 12 \110 / 2 \110
枠連 6-6 \540 (2)
馬連 11-12 \520 (3)
ワイド 11-12 \210 (3)/ 02-11 \200 (2)/ 02-12 \160 (1)
馬単 11-12 \1130 (5)
3連複 02-11-12 \330 (1/560)
3連単 11-12-02 \2180 (5/3360)
【2R】 ワイド\380 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | カフェアローロ | 2 |
2 | 11 | エーリアル | 5 | |
3 | 12 | ◎ | ゴールドアローン | 3 |
複勝 15 \170 / 11 \220 / 12 \180
枠連 6-8 \1880 (9)
馬連 11-15 \1660 (8)
ワイド 11-15 \550 (6)/ 12-15 \380 (3)/ 11-12 \710 (9)
馬単 15-11 \3670 (19)
3連複 11-12-15 \2190 (7/455)
3連単 15-11-12 \15490 (54/2730)
【3R】 ワイド\370 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ラムゼイテソーロ | 1 |
2 | 5 | ランドマックス | 3 | |
3 | 8 | ◎ | プラチナバンド | 4 |
複勝 3 \130 / 5 \180 / 8 \170
枠連 2-3 \670 (2)
馬連 03-05 \720 (2)
ワイド 03-05 \370 (3)/ 03-08 \370 (2)/ 05-08 \650 (7)
馬単 03-05 \1290 (2)
3連複 03-05-08 \1520 (3/560)
3連単 03-05-08 \4850 (5/3360)
【1R】 3連単\3600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | スマートリアファル | 2 |
2 | 8 | △ | カズヴィトシャ | 1 |
3 | 3 | ◎ | カズタンジャー | 4 |
複勝 10 \120 / 8 \140 / 3 \160
枠連 7-8 \270 (1)
馬連 08-10 \600 (1)
ワイド 08-10 \250 (1)/ 03-10 \330 (3)/ 03-08 \340 (4)
馬単 10-08 \1180 (2)
3連複 03-08-10 \920 (2/120)
3連単 10-08-03 \3600 (1/720)
【3R】 3連単\5000 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ヴォルスター | 2 |
2 | 1 | ▲ | リネアグローリア | 4 |
3 | 6 | ◎ | テーオードラッカー | 1 |
複勝 4 \100 / 1 \170 / 6 \100
枠連 1-4 \2110 (6)
馬連 01-04 \2150 (6)
ワイド 01-04 \300 (4)/ 04-06 \110 (1)/ 01-06 \270 (2)
馬単 04-01 \3170 (8)
3連複 01-04-06 \370 (1/220)
3連単 04-01-06 \5000 (14/1320)
【1R】 ワイド\500 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | サンドブラスト | 1 |
2 | 8 | ズバットマサムネ | 4 | |
3 | 12 | ◎ | グランドエスケープ | 5 |
複勝 1 \130 / 8 \180 / 12 \210
枠連 1-4 \810 (4)
馬連 01-08 \900 (4)
ワイド 01-08 \370 (4)/ 01-12 \500 (6)/ 08-12 \670 (10)
馬単 01-08 \1210 (4)
3連複 01-08-12 \2300 (8/560)
3連単 01-08-12 \6370 (19/3360)
【5R】 ワイド\1570 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2200m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | カムフライ | 4 |
2 | 13 | コンテソレーラ | 9 | |
3 | 6 | △ | ネオフィロ | 6 |
複勝 2 \310 / 13 \950 / 6 \430
枠連 1-7 \14710 (29)
馬連 02-13 \15520 (35)
ワイド 02-13 \5080 (39)/ 02-06 \1570 (14)/ 06-13 \5050 (38)
馬単 02-13 \29350 (64)
3連複 02-06-13 \60810 (123/680)
3連単 02-13-06 \356160 (654/4080)
【4R】 3連単\3430 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 2000m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ウインデイジー | 4 |
2 | 5 | ▲ | コーラルムーン | 2 |
3 | 7 | ○ | ペプチドセーヌ | 1 |
複勝 2 \120 / 5 \120 / 7 \110
馬連 02-05 \630 (5)
ワイド 02-05 \220 (5)/ 02-07 \220 (6)/ 05-07 \210 (2)
馬単 02-05 \1290 (9)
3連複 02-05-07 \580 (3/56)
3連単 02-05-07 \3430 (23/336)
【2R】 馬単\670 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | レディマリオン | 1 |
2 | 7 | ▲ | エリカエレガンテ | 2 |
3 | 12 | ダークファンタジー | 3 |
複勝 3 \110 / 7 \150 / 12 \170
枠連 3-5 \480 (1)
馬連 03-07 \480 (1)
ワイド 03-07 \250 (1)/ 03-12 \320 (2)/ 07-12 \550 (7)
馬単 03-07 \670 (1)
3連複 03-07-12 \900 (1/364)
3連単 03-07-12 \2870 (1/2184)
【6R】 ワイド\800 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | コスモヴィーコ | 7 |
2 | 3 | ゴールドブレス | 5 | |
3 | 10 | △ | マルカオペラ | 6 |
複勝 1 \280 / 3 \310 / 10 \240
枠連 1-3 \2900 (14)
馬連 01-03 \3000 (18)
ワイド 01-03 \930 (17)/ 01-10 \800 (15)/ 03-10 \1040 (19)
馬単 01-03 \5800 (36)
3連複 01-03-10 \6090 (27/165)
3連単 01-03-10 \40230 (183/990)
【7R】 ワイド\1490 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビアフォーナウ | 8 | |
2 | 6 | ◎ | オレンジサファイア | 9 |
3 | 16 | ▲ | ドーヴィル | 2 |
複勝 1 \560 / 6 \560 / 16 \210
枠連 1-3 \10180 (25)
馬連 01-06 \19620 (55)
ワイド 01-06 \5810 (55)/ 01-16 \1780 (22)/ 06-16 \1490 (15)
馬単 01-06 \39710 (111)
3連複 01-06-16 \25840 (88/816)
3連単 01-06-16 \249740 (770/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク