2024年1月20日(土) 中山6R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 03-05 | △-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 03-06 | ○-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 03-07 | ▲-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 03-10 | △-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 03-12 | ◎-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 05-06 | ○-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 05-07 | ▲-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 05-10 | △-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 05-12 | ◎-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 06-07 | ○-▲ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 07-10 | ▲-△ |
2024. 1.20 | 中山 6R | 馬連 | 07-12 | ◎-▲ |
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シラカワノセキ | 8.64 | |
1 | 2 | レイフロレット | 8.32 | |
2 | 3 | △ | ロードレヴェランス | 9.19 |
2 | 4 | ホークビッツ | 8.23 | |
3 | 5 | △ | グレイトクラウン | 9.06 |
3 | 6 | ○ | ディマイザキッド | 9.59 |
4 | 7 | ▲ | コスモアミマネラ | 9.48 |
4 | 8 | エバーアリエル | 8.11 | |
5 | 9 | キットハナガサク | 8.69 | |
5 | 10 | △ | クラッチプレイヤー | 9.46 |
6 | 11 | プリマフェーヴル | 7.69 | |
6 | 12 | ◎ | マイネルオーシャン | 10.27 |
7 | 13 | アルデリシャス | 7.99 | |
7 | 14 | クラート | 8.10 | |
8 | 15 | ロードアフェット | 8.18 | |
8 | 16 | ヘブンズサウンド | 8.54 | |
8 | 17 | ベルウッドボヌール | 8.58 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク