2024年1月14日(日) 小倉2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1.14 | 小倉 2R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ |
2024. 1.14 | 小倉 2R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ |
2024. 1.14 | 小倉 2R | 馬連 | 01-07 | △-△ |
2024. 1.14 | 小倉 2R | 馬連 | 01-10 | ○-△ |
2024. 1.14 | 小倉 2R | 馬連 | 02-05 | ▲-△ |
2024. 1.14 | 小倉 2R | 馬連 | 02-07 | ▲-△ |
2024. 1.14 | 小倉 2R | 馬連 | 07-10 | ○-△ |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | カワカミガンビエ | 9.17 |
1 | 2 | ▲ | ディーエストッキー | 9.37 |
2 | 3 | アクロスザシーズ | 7.94 | |
2 | 4 | ウインラグラス | 7.89 | |
3 | 5 | △ | モリエヌス | 8.88 |
3 | 6 | マンダリア | 8.17 | |
4 | 7 | △ | グロリアスグレイス | 9.27 |
4 | 8 | ポリトナリティー | 8.19 | |
5 | 9 | クリーゲリン | 8.39 | |
5 | 10 | ○ | ロードトレイル | 9.54 |
6 | 11 | トウカイポワール | 8.85 | |
6 | 12 | ルクスリーベン | 8.17 | |
7 | 13 | サニイアール | 8.46 | |
7 | 14 | ケイアイプロキオン | 8.61 | |
7 | 15 | ◎ | ナムラアトム | 9.55 |
8 | 16 | サクラリゲル | 8.56 | |
8 | 17 | レギウス | 8.66 | |
8 | 18 | ウーナグローリア | 8.07 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク