2024年1月6日(土) 京都3R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1. 6 | 京都 3R | ワイド | 08-15 | ○-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | ワイド | 10-13 | ◎-▲ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | ワイド | 10-15 | ▲-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | ワイド | 11-13 | ◎-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | ワイド | 11-15 | △-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | ワイド | 12-15 | △-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | ワイド | 13-15 | ◎-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 10-15 | ▲-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 08-13 | ◎-○ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 08-15 | ○-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 10-11 | ▲-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 10-12 | ▲-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 10-13 | ◎-▲ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 11-13 | ◎-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 11-15 | △-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 12-13 | ◎-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 12-15 | △-△ |
2024. 1. 6 | 京都 3R | 馬連 | 13-15 | ◎-△ |
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダーエトワール | 7.72 | |
1 | 2 | ハッピーダンス | 8.72 | |
2 | 3 | アルピニスト | 8.52 | |
2 | 4 | グディンナ | 8.98 | |
3 | 5 | グラス | 7.87 | |
3 | 6 | カネコメファミリー | 8.67 | |
4 | 7 | テイケイモハラ | 7.96 | |
4 | 8 | ○ | オアシスドール | 9.22 |
5 | 9 | メイショウニコニコ | 8.11 | |
5 | 10 | ▲ | ネオアステーリ | 9.21 |
6 | 11 | △ | リリーズブルーム | 9.13 |
6 | 12 | △ | ランランガール | 9.15 |
7 | 13 | ◎ | プレジャー | 9.27 |
7 | 14 | ワキノルーチェ | 7.97 | |
8 | 15 | △ | サンネリネ | 9.02 |
8 | 16 | フルリール | 8.11 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク