2024年1月7日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 08-15 | ◎-▲ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 08-16 | ◎-△ | 1110円 |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 13-15 | ○-▲ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 15-16 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 02-08 | ◎-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 02-09 | △-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 02-13 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 02-15 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 02-16 | △-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 08-09 | ◎-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 09-13 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 09-15 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 1R | 馬連 | 09-16 | △-△ | |
13点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 01-04 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 01-09 | △-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 01-11 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 01-15 | △-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 04-09 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 04-11 | ○-▲ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 04-15 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 09-11 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 2R | 馬連 | 11-15 | ▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 01-08 | △-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 02-09 | ◎-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 09-11 | ◎-○ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 01-02 | △-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 01-11 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 01-12 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 02-08 | △-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 02-11 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 02-12 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 08-11 | ○-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 08-12 | ▲-△ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 09-12 | ◎-▲ | |
2024. 1. 7 | 中山 3R | 馬連 | 11-12 | ○-▲ | |
13点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\4860 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | カツラノキサノキ | 4 |
2 | 8 | ベラジオラオウ | 1 | |
3 | 7 | サンティヨン | 11 | |
3 | 15 | △ | レグロスヴァーグ | 10 |
複勝 9 \150 / 8 \130 / 7 \1000 / 15 \1300
枠連 4-5 \1030 (4)
馬連 08-09 \1010 (3)
ワイド 08-09 \300 (3)/ 07-09 \2750 (33)/ 09-15 \4860 (43)/ 07-08 \2600 (31)/ 08-15 \2300 (27)
馬単 09-08 \2590 (9)
3連複 07-08-09 \11360 (54/560) / 08-09-15 \12330 (57/560)
3連単 09-08-07 \60250 (291/3360) / 09-08-15 \58990 (284/3360)
【1R】 3連単\23660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ライングッドマン | 3 |
2 | 16 | △ | イーサンハンター | 2 |
3 | 2 | △ | オモカゲジョー | 7 |
複勝 8 \170 / 16 \190 / 2 \470
枠連 4-8 \660 (3)
馬連 08-16 \1110 (5)
ワイド 08-16 \450 (5)/ 02-08 \1150 (15)/ 02-16 \1760 (18)
馬単 08-16 \2340 (11)
3連複 02-08-16 \6090 (19/560)
3連単 08-16-02 \23660 (89/3360)
【2R】 ワイド\260 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | アムールドパリ | 1 |
2 | 10 | クォーツァイト | 3 | |
3 | 1 | △ | ビップレーヌ | 4 |
複勝 14 \110 / 10 \210 / 1 \170
枠連 5-7 \470 (2)
馬連 10-14 \720 (3)
ワイド 10-14 \330 (3)/ 01-14 \260 (2)/ 01-10 \1200 (14)
馬単 14-10 \930 (4)
3連複 01-10-14 \1920 (5/560)
3連単 14-10-01 \4420 (8/3360)
【3R】 ワイド\350 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | パトジュニア | 3 | |
2 | 8 | ◎ | ルディック | 1 |
3 | 1 | ▲ | サンノーブル | 5 |
複勝 11 \230 / 8 \110 / 1 \230
枠連 4-6 \360 (1)
馬連 08-11 \680 (3)
ワイド 08-11 \340 (2)/ 01-11 \1630 (18)/ 01-08 \350 (3)
馬単 11-08 \1770 (7)
3連複 01-08-11 \2210 (5/560)
3連単 11-08-01 \13800 (40/3360)
【3R】 ワイド\990 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ウインイメル | 7 | |
2 | 1 | △ | ダイクロアイト | 3 |
3 | 11 | ○ | ニシノコルベット | 4 |
複勝 13 \1890 / 1 \670 / 11 \750
枠連 1-7 \3020 (8)
馬連 01-13 \15780 (24)
ワイド 01-13 \2080 (17)/ 11-13 \3560 (26)/ 01-11 \990 (9)
馬単 13-01 \38840 (47)
3連複 01-11-13 \35990 (69/455)
3連単 13-01-11 \402380 (421/2730)
【5R】 馬単\5780 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ○ | グロリアラウス | 6 |
2 | 12 | ◎ | ミッキースターダム | 2 |
3 | 14 | グランエシェゾー | 8 |
複勝 17 \430 / 12 \130 / 14 \720
枠連 6-8 \1190 (5)
馬連 12-17 \2090 (8)
ワイド 12-17 \780 (7)/ 14-17 \4360 (36)/ 12-14 \1540 (15)
馬単 17-12 \5780 (19)
3連複 12-14-17 \13040 (34/680)
3連単 17-12-14 \100390 (258/4080)
【5R】 馬単\2880 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | シャインズオンユー | 1 |
2 | 3 | △ | テートモダン | 5 |
3 | 15 | ヴィヴァクラウン | 9 |
複勝 10 \170 / 3 \270 / 15 \520
枠連 2-5 \1540 (8)
馬連 03-10 \1860 (8)
ワイド 03-10 \670 (6)/ 10-15 \1910 (26)/ 03-15 \2870 (34)
馬単 10-03 \2880 (7)
3連複 03-10-15 \13780 (52/560)
3連単 10-03-15 \47350 (160/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク