2024年1月13日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 04-06 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 04-08 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 04-14 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 06-08 | △-△ | |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 06-14 | △-△ | |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 08-14 | △-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 04-06 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 04-07 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 04-08 | ◎-○ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 04-09 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 04-16 | ◎-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 06-07 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 06-08 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 06-09 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 06-16 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 07-08 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 07-09 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 07-16 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 08-09 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 08-16 | ○-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 1R | 馬連 | 09-16 | ▲-△ | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 03-11 | ◎-○ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 03-13 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 05-06 | △-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 05-11 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 05-12 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 05-13 | △-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 06-11 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 06-12 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 06-13 | △-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 11-12 | ○-▲ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 11-13 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 中山 1R | 馬連 | 12-13 | ▲-△ | |
12点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 05-06 | ○-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 05-12 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 06-10 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 06-12 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 06-13 | ◎-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 10-12 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 10-13 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 10-14 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 2R | 馬連 | 12-13 | ◎-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 01-09 | ◎- | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 04-09 | ◎- | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 05-09 | ◎- | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 06-09 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 07-09 | ◎- | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 08-09 | ◎- | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 09-10 | ◎- | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 09-12 | ◎- | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 09-15 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 2R | 馬連 | 09-16 | ◎- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 小倉 3R | 馬連 | 08-11 | ◎-▲ | |
2024. 1.13 | 小倉 3R | 馬連 | 08-12 | ◎-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 01-04 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 01-06 | ○-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 01-10 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 01-13 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 03-10 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 04-10 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 04-13 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 06-10 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 06-13 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 3R | 馬連 | 10-13 | △-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 02-05 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 02-08 | ◎-▲ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 02-11 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 02-13 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ | 1790円 |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 05-11 | △-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 05-13 | △-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 06-11 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 06-13 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 08-11 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 08-13 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 3R | 馬連 | 11-13 | △-△ | |
12点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 05-09 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 05-10 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 05-11 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 05-13 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 05-16 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 09-10 | ◎-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 09-11 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 09-13 | ◎-○ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 09-16 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 10-11 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 10-13 | ○-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 10-16 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 11-13 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 11-16 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 5R | 馬連 | 13-16 | ○-△ | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 01-04 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 01-05 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 01-07 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 01-08 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 01-10 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 04-07 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 04-10 | ◎-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 05-07 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 05-08 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 05-10 | ○-▲ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 07-08 | △-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 07-10 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 京都 6R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ | |
14点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 02-09 | ◎-▲ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 02-12 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 02-14 | ◎-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 03-12 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 03-14 | ○-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 09-11 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 09-12 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 09-14 | ▲-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 11-12 | △-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 11-14 | △-△ | |
2024. 1.13 | 中山 6R | 馬連 | 12-14 | △-△ | |
12点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\330 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | クロドラバール | 1 |
2 | 7 | グラティアスミノル | 4 | |
3 | 8 | △ | ビーコング | 3 |
複勝 2 \130 / 7 \200 / 8 \250
枠連 2-5 \410 (1)
馬連 02-07 \690 (2)
ワイド 02-07 \290 (2)/ 02-08 \330 (3)/ 07-08 \620 (7)
馬単 02-07 \1060 (2)
3連複 02-07-08 \1210 (2/364)
3連単 02-07-08 \4570 (6/2184)
【1R】 ワイド\390 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ピカリ | 1 |
2 | 1 | フーコサンライズ | 3 | |
3 | 4 | ◎ | テンドウ | 2 |
複勝 9 \140 / 1 \160 / 4 \140
枠連 1-5 \1020 (3)
馬連 01-09 \1190 (3)
ワイド 01-09 \480 (3)/ 04-09 \390 (1)/ 01-04 \410 (2)
馬単 09-01 \1790 (4)
3連複 01-04-09 \1370 (1/560)
3連単 09-01-04 \6500 (4/3360)
【1R】 馬単\1880 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | チャコール | 1 |
2 | 5 | △ | ホークレア | 3 |
3 | 10 | ペイシャスウィフト | 6 |
複勝 3 \140 / 5 \190 / 10 \240
枠連 2-3 \500 (1)
馬連 03-05 \900 (1)
ワイド 03-05 \410 (2)/ 03-10 \500 (5)/ 05-10 \1600 (20)
馬単 03-05 \1880 (3)
3連複 03-05-10 \4440 (10/560)
3連単 03-05-10 \18860 (49/3360)
【2R】 3連単\5010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ノーブルスカイ | 2 |
2 | 1 | ◎ | ペンナヴェローチェ | 1 |
3 | 7 | △ | サンウリエル | 5 |
複勝 4 \120 / 1 \110 / 7 \180
枠連 1-4 \300 (1)
馬連 01-04 \300 (1)
ワイド 01-04 \160 (1)/ 04-07 \450 (6)/ 01-07 \250 (3)
馬単 04-01 \930 (3)
3連複 01-04-07 \800 (3/220)
3連単 04-01-07 \5010 (12/1320)
【2R】 3連単\8780 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ハッピーマインド | 3 |
2 | 10 | △ | ペロ | 2 |
3 | 6 | ▲ | ミグラテール | 5 |
複勝 5 \150 / 10 \160 / 6 \210
枠連 4-6 \560 (2)
馬連 05-10 \910 (1)
ワイド 05-10 \350 (1)/ 05-06 \450 (5)/ 06-10 \700 (10)
馬単 05-10 \1780 (4)
3連複 05-06-10 \2040 (4/364)
3連単 05-10-06 \8780 (10/2184)
【2R】 3連単\2010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | アスプリージャ | 1 |
2 | 14 | ▲ | スプレーフォール | 3 |
3 | 11 | ○ | サノノゴールド | 2 |
複勝 9 \100 / 14 \170 / 11 \170
枠連 5-7 \260 (1)
馬連 09-14 \430 (1)
ワイド 09-14 \200 (1)/ 09-11 \240 (2)/ 11-14 \610 (8)
馬単 09-14 \560 (2)
3連複 09-11-14 \650 (1/560)
3連単 09-14-11 \2010 (2/3360)
【3R】 3連単\114100 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ナリタヴィクトリー | 6 |
2 | 11 | ▲ | メトゥス | 4 |
3 | 12 | △ | グレッソネイ | 2 |
複勝 5 \340 / 11 \260 / 12 \220
枠連 5-8 \750 (3)
馬連 05-11 \8070 (20)
ワイド 05-11 \2190 (23)/ 05-12 \1250 (16)/ 11-12 \840 (9)
馬単 05-11 \19760 (48)
3連複 05-11-12 \13510 (40/220)
3連単 05-11-12 \114100 (264/1320)
【3R】 ワイド\630 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | キャピタルサックス | 1 |
2 | 14 | ストレングス | 6 | |
3 | 6 | ▲ | グランドセントラル | 8 |
複勝 3 \110 / 14 \470 / 6 \370
枠連 3-8 \410 (2)
馬連 03-14 \1450 (6)
ワイド 03-14 \740 (8)/ 03-06 \630 (6)/ 06-14 \7110 (42)
馬単 03-14 \2070 (9)
3連複 03-06-14 \9750 (32/364)
3連単 03-14-06 \25440 (78/2184)
【3R】 3連単\14220 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | シークレットヴァウ | 4 |
2 | 8 | ◎ | ノブノリッキー | 3 |
3 | 2 | ▲ | クインズデネブ | 2 |
複勝 5 \150 / 8 \170 / 2 \140
枠連 3-4 \530 (2)
馬連 05-08 \1790 (8)
ワイド 05-08 \510 (8)/ 02-05 \390 (4)/ 02-08 \360 (3)
馬単 05-08 \3520 (17)
3連複 02-05-08 \1510 (4/560)
3連単 05-08-02 \14220 (51/3360)
【5R】 複勝\570
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ソルトクィーン | 4 | |
2 | 10 | ▲ | エポックヴィーナス | 8 |
3 | 2 | マサノカナリア | 10 |
複勝 4 \250 / 10 \570 / 2 \580
枠連 2-5 \1620 (7)
馬連 04-10 \8250 (35)
ワイド 04-10 \3060 (37)/ 02-04 \2180 (25)/ 02-10 \5340 (58)
馬単 04-10 \12830 (46)
3連複 02-04-10 \40860 (125/816)
3連単 04-10-02 \176030 (548/4896)
【6R】 単勝\190 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | インファイター | 1 |
2 | 2 | ブロッケンボウ | 5 | |
3 | 9 | イルデポート | 6 |
複勝 5 \110 / 2 \280 / 9 \310
枠連 2-4 \720 (3)
馬連 02-05 \1090 (2)
ワイド 02-05 \390 (2)/ 05-09 \580 (5)/ 02-09 \1960 (20)
馬単 05-02 \1370 (3)
3連複 02-05-09 \3470 (10/286)
3連単 05-02-09 \10990 (27/1716)
【6R】 ワイド\490 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | ヘデントール | 1 |
2 | 7 | ショウナンナツゾラ | 6 | |
3 | 2 | ◎ | ベンサレム | 3 |
複勝 9 \130 / 7 \340 / 2 \260
枠連 4-5 \2500 (9)
馬連 07-09 \2170 (8)
ワイド 07-09 \640 (7)/ 02-09 \490 (5)/ 02-07 \2360 (20)
馬単 09-07 \2510 (9)
3連複 02-07-09 \5880 (17/680)
3連単 09-07-02 \17360 (49/4080)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク