2024年1月28日(日) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 02-03 | ○-▲ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 02-06 | ◎-○ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 02-08 | ○-△ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 03-06 | ◎-▲ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 03-08 | ▲-△ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 03-09 | ▲-△ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 06-09 | ◎-△ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 08-09 | △-△ |
2024. 1.28 | 東京 1R | 馬連 | 08-14 | △-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブレイヴリー | 6.74 | |
1 | 2 | ○ | カレンタクト | 8.85 |
2 | 3 | ▲ | ヴェラリーシャ | 8.75 |
2 | 4 | イラーナ | 8.49 | |
3 | 5 | シュクハイノヨカン | 7.52 | |
3 | 6 | ◎ | ポムファッジ | 9.08 |
4 | 7 | ニシノレヴィガータ | 8.26 | |
4 | 8 | △ | クインズデネブ | 8.61 |
5 | 9 | △ | リケアマロン | 8.65 |
5 | 10 | ノイバラ | 8.35 | |
6 | 11 | キタノジョンヌ | 8.51 | |
6 | 12 | サノノリッチ | 8.58 | |
7 | 13 | ナムラモナ | 8.50 | |
7 | 14 | △ | メイオリビア | 8.66 |
8 | 15 | ペア | 8.21 | |
8 | 16 | ピーエムドレミ | 8.43 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク