2024年1月14日(日) 小倉1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 01-06 | ▲-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 01-08 | ▲-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 01-09 | ◎-▲ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 01-11 | ▲-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 06-08 | △-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 06-09 | ◎-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 06-11 | △-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 06-12 | ○-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 08-09 | ◎-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 08-11 | △-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 09-11 | ◎-△ |
2024. 1.14 | 小倉 1R | 馬連 | 11-12 | ○-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ハイウェイスター | 8.67 |
2 | 2 | キンコンテーラー | 7.91 | |
3 | 3 | ミランカ | 7.99 | |
4 | 4 | オテンバムスメ | 8.11 | |
5 | 5 | ドゥーカスコーリ | 7.87 | |
5 | 6 | △ | ブラックドレス | 8.18 |
6 | 7 | ヴィレーラ | 8.08 | |
6 | 8 | △ | ショーヴァロンス | 8.60 |
7 | 9 | ◎ | リラボニート | 8.96 |
7 | 10 | フォルチューヌ | 8.00 | |
8 | 11 | △ | アイスノート | 8.65 |
8 | 12 | ○ | レーヴドレフォン | 8.96 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク