2024年1月27日(土) 京都1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 01-03 | △-△ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 01-04 | ○-△ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 01-08 | ◎-△ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 02-03 | ▲-△ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 02-04 | ○-▲ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 03-04 | ○-△ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 04-08 | ◎-○ |
2024. 1.27 | 京都 1R | 馬連 | 07-08 | ◎-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | クリノルイーズ | 8.91 |
2 | 2 | ▲ | コンバットペスカ | 9.05 |
3 | 3 | △ | ナデナデ | 9.01 |
4 | 4 | ○ | ダイシンサンディー | 9.37 |
5 | 5 | コーラルハート | 8.59 | |
6 | 6 | アマンディーヌ | 8.46 | |
7 | 7 | △ | キムケンハッピー | 8.87 |
8 | 8 | ◎ | ファセット | 9.58 |
8 | 9 | アキミューミュー | 8.29 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク