2024年1月13日(土) 小倉1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 04-06 | ○-△ |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 04-08 | ○-△ |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 04-14 | ○-△ |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 06-08 | △-△ |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 06-14 | △-△ |
2024. 1.13 | 小倉 1R | 馬連 | 08-14 | △-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ジャコムスビ | 8.81 | |
2 | 2 | ▲ | クロドラバール | 9.55 |
3 | 3 | ◎ | オールドマイン | 9.71 |
3 | 4 | ○ | ハイグッドワールド | 9.60 |
4 | 5 | サンライズダマシイ | 9.06 | |
4 | 6 | △ | ミツカネトーラス | 9.21 |
5 | 7 | グラティアスミノル | 9.03 | |
5 | 8 | △ | ビーコング | 9.09 |
6 | 9 | ビッグロードヒマリ | 8.45 | |
6 | 10 | アーベントイアー | 8.91 | |
7 | 11 | エイシンロッキー | 8.84 | |
7 | 12 | ワイワイサンデー | 8.91 | |
8 | 13 | カラツノ | 8.36 | |
8 | 14 | △ | メイショウマゴイチ | 9.48 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク