2024年1月7日(日) 京都5R とっちゃん指数
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、なし
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ロードトレゾール | 8.67 |
1 | 2 | クリノイザナミ | 8.12 | |
2 | 3 | レイム | 8.07 | |
2 | 4 | △ | スターアドミラル | 8.97 |
3 | 5 | リアリータイト | 8.51 | |
3 | 6 | ウィンカラー | 8.44 | |
4 | 7 | △ | ブイキャット | 8.90 |
4 | 8 | シャドフ | 8.61 | |
5 | 9 | メイショウガイフウ | 8.17 | |
5 | 10 | クスクス | 8.04 | |
6 | 11 | ▲ | ホットサマーナイト | 9.03 |
6 | 12 | ◎ | ミッキースターダム | 10.12 |
7 | 13 | クリノアクアマリン | 8.20 | |
7 | 14 | グランエシェゾー | 8.31 | |
7 | 15 | ドントレットゴー | 8.62 | |
8 | 16 | コスモモアナ | -32.08 | |
8 | 17 | ○ | グロリアラウス | 9.28 |
8 | 18 | ウェディングケーキ | 8.28 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク