2024年1月8日(月) 京都2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 01-03 | ◎-▲ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 01-04 | ▲-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 01-11 | ▲-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 01-15 | ○-▲ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 02-03 | ◎-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 02-04 | △-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 02-11 | △-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 02-15 | ○-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 03-04 | ◎-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 03-11 | ◎-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 03-15 | ◎-○ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 04-11 | △-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 04-15 | ○-△ |
2024. 1. 8 | 京都 2R | 馬連 | 11-15 | ○-△ |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | フェイマスグラース | 9.25 |
1 | 2 | △ | リエータメンテ | 9.02 |
2 | 3 | ◎ | アンジェリュス | 9.70 |
2 | 4 | △ | フォンローザ | 9.22 |
3 | 5 | テーオールビー | 8.65 | |
3 | 6 | チアフルヴォイス | 8.17 | |
4 | 7 | ルージュレイナス | 8.72 | |
4 | 8 | アルサプーア | 8.53 | |
B5 | 9 | ポルラノーチェ | 8.63 | |
5 | 10 | カリメロ | 8.29 | |
6 | 11 | △ | アプラド | 8.80 |
6 | 12 | テンノナウシカ | 7.97 | |
7 | 13 | シャバツィ | 8.75 | |
7 | 14 | テーオーダイヤ | 7.74 | |
8 | 15 | ○ | ダイシンサンディー | 9.32 |
8 | 16 | ニシノメロディ | 8.54 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク