2024年1月20日(土) 小倉2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 03-13 | ◎-△ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 03-16 | ◎-▲ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 04-05 | ○-△ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 04-09 | ○-△ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 04-16 | ○-▲ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 05-09 | △-△ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 05-13 | △-△ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 05-16 | ▲-△ |
2024. 1.20 | 小倉 2R | 馬連 | 13-16 | ▲-△ |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エルプロフェッサー | 8.36 | |
1 | 2 | ボナール | 8.25 | |
2 | 3 | ◎ | エクストラドライ | 9.73 |
2 | 4 | ○ | メイショウハッブル | 9.66 |
3 | 5 | △ | オーヴァーザトップ | 9.17 |
3 | 6 | フォカッチャ | 8.23 | |
4 | 7 | ジョーメッドヴィン | 8.91 | |
4 | 8 | セイウンティーダ | 8.18 | |
5 | 9 | △ | ヴェッターホルン | 9.22 |
5 | 10 | ヴェルディッキオ | 8.43 | |
6 | 11 | マルジェラ | 8.30 | |
6 | 12 | ゴージャスゴールド | 8.13 | |
7 | 13 | △ | モズトキキ | 9.38 |
7 | 14 | カナアミデスマッチ | 7.93 | |
8 | 15 | ミスサン | 8.54 | |
8 | 16 | ▲ | ロードトレゾール | 9.38 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク