2024年2月3日(土) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 01-03 | ◎-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 01-08 | ◎-▲ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 01-11 | ◎-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-08 | ▲-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-11 | △-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-12 | ○-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-15 | △-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 08-11 | ▲-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ○-△ |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 11-15 | △-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ◎ | エコロカレン | 9.51 |
1 | 2 | グランヴィルローズ | 7.78 | |
2 | 3 | △ | モスオーキッド | 8.80 |
2 | 4 | ビルマチーク | 7.81 | |
3 | 5 | フリージングフォグ | 7.23 | |
3 | 6 | オスカージュエル | 7.75 | |
4 | 7 | レモンシフォン | 7.46 | |
4 | 8 | ▲ | カピリナ | 9.35 |
5 | 9 | ファインデイ | 7.62 | |
5 | 10 | メイシャローナ | 6.83 | |
B6 | 11 | △ | ハーツケリー | 8.73 |
B6 | 12 | ○ | セイウンチドリ | 9.50 |
7 | 13 | フクチャンフクメイ | 8.29 | |
7 | 14 | サンセットカラー | 7.85 | |
8 | 15 | △ | マンウォル | 9.24 |
8 | 16 | エリカポラリス | 8.04 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク