2024年2月4日(日) 小倉2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 2. 4 | 小倉 2R | 馬連 | 03-06 | ○-▲ |
2024. 2. 4 | 小倉 2R | 馬連 | 03-11 | ▲-△ |
2024. 2. 4 | 小倉 2R | 馬連 | 03-12 | ▲-△ |
2024. 2. 4 | 小倉 2R | 馬連 | 04-12 | ◎-△ |
2024. 2. 4 | 小倉 2R | 馬連 | 06-11 | ○-△ |
2024. 2. 4 | 小倉 2R | 馬連 | 06-12 | ○-△ |
2024. 2. 4 | 小倉 2R | 馬連 | 11-12 | △-△ |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スターオブステップ | 8.91 | |
2 | 2 | △ | マグノオンゾウシ | 8.92 |
3 | 3 | ▲ | クイーンズワーフ | 9.43 |
4 | 4 | ◎ | クリノアドバンス | 9.77 |
5 | 5 | グレースアイリス | 8.27 | |
5 | 6 | ○ | プラムダンディ | 9.58 |
6 | 7 | ミラルージュ | 8.50 | |
6 | 8 | ベアウェイトゥゴー | 8.75 | |
7 | 9 | オープンワンセルフ | 8.72 | |
7 | 10 | クリノモルガナイト | 8.41 | |
8 | 11 | △ | キーチパルフェ | 9.39 |
B8 | 12 | △ | レトロタイプ | 9.36 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク