2024年2月3日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 京都 1R | 馬連 | 02-11 | ○-▲ | |
2024. 2. 3 | 京都 1R | 馬連 | 02-12 | ◎-○ | |
2024. 2. 3 | 京都 1R | 馬連 | 07-12 | ◎-△ | 1000円 |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 01-03 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 01-08 | ◎-▲ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 01-11 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-08 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-11 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-12 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 03-15 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 08-11 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 1R | 馬連 | 11-15 | △-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 小倉 2R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 2R | 馬連 | 01-05 | ◎-▲ | |
2024. 2. 3 | 小倉 2R | 馬連 | 01-12 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 2R | 馬連 | 09-10 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 2R | 馬連 | 10-12 | △-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 02-04 | ◎-▲ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 02-05 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 02-06 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 02-07 | ○-▲ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 05-08 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 06-08 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 京都 2R | 馬連 | 07-08 | ○-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 東京 2R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 2R | 馬連 | 03-11 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 2R | 馬連 | 11-13 | ▲-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 03-07 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 03-12 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 03-14 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 07-09 | ◎-○ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 07-12 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 09-11 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 09-12 | ◎-△ | 240円 |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 09-14 | ◎-▲ | |
2024. 2. 3 | 小倉 3R | 馬連 | 12-14 | ▲-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 東京 3R | 馬連 | 04-09 | ○-▲ | |
2024. 2. 3 | 東京 3R | 馬連 | 04-15 | ▲-△ | 450円 |
2024. 2. 3 | 東京 3R | 馬連 | 12-15 | ◎-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 03-05 | ○-▲ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 03-07 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 03-09 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 03-10 | ◎-○ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 03-11 | ○-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 05-07 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 05-09 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 05-10 | ◎-▲ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 05-11 | ▲-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 07-09 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 07-10 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 07-11 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 09-10 | ◎-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 09-11 | △-△ | |
2024. 2. 3 | 東京 6R | 馬連 | 10-11 | ◎-△ | |
15点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 単勝\700 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | マーベリックシチー | 5 |
2 | 11 | ザロック | 9 | |
3 | 7 | アベベ | 11 |
複勝 3 \280 / 11 \770 / 7 \1240
枠連 2-6 \2490 (13)
馬連 03-11 \17320 (38)
ワイド 03-11 \3180 (33)/ 03-07 \6170 (47)/ 07-11 \20600 (82)
馬単 03-11 \25270 (70)
3連複 03-07-11 \364550 (311/560)
3連単 03-11-07 \1014060 (1309/3360)
【1R】 3連単\17190 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | モイラ | 5 |
2 | 12 | ◎ | ミルミナーヴァ | 1 |
3 | 2 | ○ | イエデゴロゴロ | 3 |
複勝 7 \210 / 12 \110 / 2 \170
枠連 6-8 \470 (3)
馬連 07-12 \1000 (4)
ワイド 07-12 \410 (5)/ 02-07 \950 (12)/ 02-12 \290 (2)
馬単 07-12 \3200 (14)
3連複 02-07-12 \2230 (8/220)
3連単 07-12-02 \17190 (62/1320)
【1R】 ワイド\280 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | カピリナ | 1 |
2 | 16 | エリカポラリス | 8 | |
3 | 12 | ○ | セイウンチドリ | 4 |
複勝 8 \130 / 16 \730 / 12 \170
枠連 4-8 \460 (1)
馬連 08-16 \5800 (15)
ワイド 08-16 \1230 (14)/ 08-12 \280 (2)/ 12-16 \1920 (21)
馬単 08-16 \7640 (25)
3連複 08-12-16 \7510 (23/560)
3連単 08-16-12 \35940 (115/3360)
【2R】 馬単\3640 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | レッセパッセ | 3 |
2 | 2 | △ | リノラナキラ | 5 |
3 | 7 | ジュリアスローズ | 12 |
複勝 12 \200 / 2 \250 / 7 \1790
枠連 2-7 \2430 (10)
馬連 02-12 \2090 (9)
ワイド 02-12 \820 (9)/ 07-12 \7700 (51)/ 02-07 \13820 (65)
馬単 12-02 \3640 (16)
3連複 02-07-12 \46040 (113/364)
3連単 12-02-07 \167010 (464/2184)
【2R】 ワイド\1120 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ペロ | 2 |
2 | 3 | チョウガンバレ | 8 | |
3 | 8 | △ | ユウトザキンパツ | 6 |
複勝 4 \110 / 3 \2910 / 8 \560
枠連 3-4 \31630 (21)
馬連 03-04 \37420 (19)
ワイド 03-04 \8920 (21)/ 04-08 \1120 (11)/ 03-08 \29560 (32)
馬単 04-03 \47820 (35)
3連複 03-04-08 \161870 (57/84)
3連単 04-03-08 \1053590 (288/504)
【2R】 ワイド\620 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ペッパーミル | 12 | |
2 | 10 | ○ | タマエスポワール | 5 |
3 | 13 | ▲ | ユイノコドウ | 3 |
複勝 2 \1780 / 10 \210 / 13 \160
枠連 1-5 \17790 (25)
馬連 02-10 \50980 (45)
ワイド 02-10 \10300 (48)/ 02-13 \8620 (43)/ 10-13 \620 (9)
馬単 02-10 \120310 (94)
3連複 02-10-13 \55630 (91/455)
3連単 02-10-13 \764180 (715/2730)
【3R】 3連単\3070 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ジェネラーレ | 1 |
2 | 12 | △ | ビーコング | 2 |
3 | 14 | ▲ | インファンタ | 7 |
複勝 9 \110 / 12 \130 / 14 \380
枠連 6-7 \270 (1)
馬連 09-12 \240 (1)
ワイド 09-12 \160 (1)/ 09-14 \580 (7)/ 12-14 \820 (10)
馬単 09-12 \350 (1)
3連複 09-12-14 \1290 (3/364)
3連単 09-12-14 \3070 (5/2184)
【3R】 単勝\220 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | キングツェッペリン | 1 |
2 | 4 | ダディーズアイル | 6 | |
3 | 7 | タマモキャリコ | 3 |
複勝 12 \140 / 4 \390 / 7 \180
枠連 3-7 \2290 (11)
馬連 04-12 \2650 (11)
ワイド 04-12 \1080 (11)/ 07-12 \350 (4)/ 04-07 \1700 (15)
馬単 12-04 \4360 (20)
3連複 04-07-12 \4150 (14/364)
3連単 12-04-07 \23470 (86/2184)
【3R】 3連単\3490 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | グロッシェン | 3 |
2 | 4 | ▲ | ソレルビュレット | 1 |
3 | 12 | ◎ | ミツカネジェミニ | 2 |
複勝 15 \150 / 4 \110 / 12 \120
枠連 2-8 \370 (2)
馬連 04-15 \450 (2)
ワイド 04-15 \220 (2)/ 12-15 \360 (4)/ 04-12 \170 (1)
馬単 15-04 \1210 (5)
3連複 04-12-15 \450 (1/560)
3連単 15-04-12 \3490 (6/3360)
【5R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | モアニ | 7 | |
2 | 13 | ペルフェツィオーネ | 15 | |
3 | 12 | ホットサマーナイト | 5 |
複勝 8 \500 / 13 \5840 / 12 \400
枠連 4-7 \24850 (28)
馬連 08-13 \228480 (97)
ワイド 08-13 \42440 (92)/ 08-12 \3020 (30)/ 12-13 \45200 (94)
馬単 08-13 \329160 (178)
3連複 08-12-13 \775800 (382/560)
3連単 08-13-12 \4904160 (2182/3360)
【6R】 馬単\2750 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | オオナミコナミ | 1 |
2 | 9 | △ | ハイディージェン | 6 |
3 | 7 | フォルテフィオーレ | 2 |
複勝 6 \110 / 9 \350 / 7 \140
枠連 5-7 \660 (3)
馬連 06-09 \2180 (7)
ワイド 06-09 \730 (10)/ 06-07 \180 (1)/ 07-09 \1330 (15)
馬単 06-09 \2750 (8)
3連複 06-07-09 \1880 (5/220)
3連単 06-09-07 \9540 (26/1320)
【6R】 ワイド\480 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | モスクロッサー | 1 |
2 | 6 | トラストボス | 3 | |
3 | 5 | ▲ | ローランド | 7 |
複勝 3 \110 / 6 \160 / 5 \330
枠連 3-5 \390 (2)
馬連 03-06 \480 (1)
ワイド 03-06 \230 (1)/ 03-05 \480 (6)/ 05-06 \1380 (17)
馬単 03-06 \640 (1)
3連複 03-05-06 \2420 (10/286)
3連単 03-06-05 \6380 (19/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク