2024年2月10日(土) 東京5R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 2.10 | 東京 5R | 馬連 | 01-07 | ▲-△ |
2024. 2.10 | 東京 5R | 馬連 | 01-08 | ◎-△ |
2024. 2.10 | 東京 5R | 馬連 | 06-07 | ○-▲ |
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ハクサンイーグル | 9.08 |
1 | 2 | △ | セイウンアーテル | 9.08 |
2 | 3 | レジーナデッラネラ | 8.27 | |
2 | 4 | ナムラドーギー | 8.92 | |
3 | 5 | ハーバービュー | 7.83 | |
3 | 6 | ○ | モズマサニャン | 9.22 |
4 | 7 | ▲ | フォルクスリート | 9.18 |
4 | 8 | ◎ | スカイライト | 9.57 |
B5 | 9 | ヤプシ | 9.07 | |
5 | 10 | アムンラー | 8.12 | |
6 | 11 | メリージェーン | 8.60 | |
6 | 12 | ポトマックテソーロ | 7.60 | |
7 | 13 | △ | スプレムータ | 9.13 |
7 | 14 | シルクニードル | 7.62 | |
8 | 15 | プエラリアチェコ | 7.00 | |
8 | 16 | キングムーン | 9.04 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク