2024年2月4日(日) 京都1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 2. 4 | 京都 1R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ |
2024. 2. 4 | 京都 1R | 馬連 | 01-05 | ○-△ |
2024. 2. 4 | 京都 1R | 馬連 | 01-06 | ◎-△ |
2024. 2. 4 | 京都 1R | 馬連 | 02-07 | ▲-△ |
2024. 2. 4 | 京都 1R | 馬連 | 05-07 | ○-△ |
2024. 2. 4 | 京都 1R | 馬連 | 06-07 | ◎-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | グレイトフルペイン | 9.11 |
2 | 2 | ▲ | リエータメンテ | 9.31 |
3 | 3 | △ | ライーナシェリー | 8.79 |
4 | 4 | クリノトパーズ | 7.97 | |
5 | 5 | ○ | メイショウエレジー | 9.40 |
6 | 6 | ◎ | ウィンターガーデン | 9.70 |
7 | 7 | △ | シントーキズナ | 9.15 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク