2024年2月11日(日) 小倉1R とっちゃん指数*
| 見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
| 日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 07-10 | ◎-△ |
| 2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 09-10 | ◎-△ |
| 2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 09-12 | ○-△ |
| 2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 10-12 | ◎-○ |
| 2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 10-13 | ◎-▲ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
| 枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョウショータイプ | 9.09 | |
| B2 | 2 | ジョナ | 9.20 | |
| 2 | 3 | パッカパッカブー | 8.74 | |
| 3 | 4 | ガーデンカメリア | 9.18 | |
| 3 | 5 | マシュー | 9.30 | |
| 4 | 6 | アアル | 8.42 | |
| 4 | 7 | △ | ソルトロング | 9.45 |
| 5 | 8 | センカラット | 8.51 | |
| 5 | 9 | △ | ハイグッドワールド | 9.79 |
| 6 | 10 | ◎ | ケイアイアルタイル | 10.18 |
| 6 | 11 | メイショウムカバキ | 9.16 | |
| 7 | 12 | ○ | ランドマックス | 9.96 |
| 7 | 13 | ▲ | ウインメラナイト | 9.81 |
| 8 | 14 | キングベルベット | 9.10 | |
| 8 | 15 | △ | アーベントイアー | 9.70 |
| この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク

