2024年2月11日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 07-10 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 09-10 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 09-12 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 10-12 | ◎-○ | |
2024. 2.11 | 小倉 1R | 馬連 | 10-13 | ◎-▲ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 京都 1R | 馬連 | 01-07 | ◎-△ | 1070円 |
2024. 2.11 | 京都 1R | 馬連 | 01-11 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 京都 1R | 馬連 | 10-11 | ○-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-06 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-07 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-09 | △-△ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 05-11 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 06-09 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 06-11 | ◎-○ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 07-08 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 07-09 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 1R | 馬連 | 07-11 | ◎-▲ | 1460円 |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 01-02 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 01-04 | ○-▲ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 01-06 | ◎-○ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 01-07 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 01-09 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 02-04 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 02-06 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 02-07 | △-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 02-09 | △-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 04-06 | ◎-▲ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 04-07 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 04-09 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 06-07 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 06-09 | ◎-△ | 840円 |
2024. 2.11 | 東京 2R | 馬連 | 07-09 | △-△ | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-05 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-06 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-09 | △-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-10 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 02-15 | △-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 05-06 | ◎-▲ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 05-09 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 05-10 | ◎-○ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 06-09 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 06-10 | ○-▲ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 06-15 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 09-10 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 09-15 | △-△ | |
2024. 2.11 | 東京 3R | 馬連 | 10-15 | ○-△ | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 小倉 5R | 馬連 | 01-10 | ○-▲ | |
2024. 2.11 | 小倉 5R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 小倉 5R | 馬連 | 05-10 | ◎-○ | 600円 |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 小倉 6R | 馬連 | 08-17 | ○-▲ | |
2024. 2.11 | 小倉 6R | 馬連 | 08-18 | ◎-▲ | |
2024. 2.11 | 小倉 6R | 馬連 | 11-17 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 小倉 6R | 馬連 | 17-18 | ◎-○ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 02-04 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 02-05 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 02-08 | ○-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 02-09 | ○-▲ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 04-05 | △-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 04-10 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 05-08 | △-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 05-09 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 05-10 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 08-09 | ▲-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 08-10 | ◎-△ | |
2024. 2.11 | 京都 6R | 馬連 | 09-10 | ◎-▲ | |
12点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 単勝\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ケイアイアルタイル | 1 |
2 | 14 | キングベルベット | 2 | |
3 | 3 | パッカパッカブー | 6 |
複勝 10 \130 / 14 \180 / 3 \320
枠連 6-8 \760 (2)
馬連 10-14 \890 (2)
ワイド 10-14 \430 (2)/ 03-10 \880 (10)/ 03-14 \1360 (16)
馬単 10-14 \1400 (2)
3連複 03-10-14 \4490 (15/455)
3連単 10-14-03 \17110 (45/2730)
【1R】 3連単\3600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | レグロスヴァーグ | 2 |
2 | 1 | △ | グランオース | 3 |
3 | 11 | ○ | メードス | 1 |
複勝 7 \110 / 1 \120 / 11 \110
枠連 1-6 \1160 (4)
馬連 01-07 \1070 (3)
ワイド 01-07 \240 (3)/ 07-11 \150 (1)/ 01-11 \190 (2)
馬単 07-01 \1650 (6)
3連複 01-07-11 \360 (1/220)
3連単 07-01-11 \3600 (10/1320)
【1R】 3連単\11350 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | フラーハ | 1 |
2 | 11 | ◎ | テイエムビッグサー | 5 |
3 | 9 | △ | エコロヴァルム | 4 |
複勝 7 \120 / 11 \280 / 9 \260
枠連 4-6 \960 (3)
馬連 07-11 \1460 (5)
ワイド 07-11 \610 (7)/ 07-09 \540 (5)/ 09-11 \1620 (17)
馬単 07-11 \1810 (7)
3連複 07-09-11 \3920 (12/560)
3連単 07-11-09 \11350 (30/3360)
【2R】 馬単\1840 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ホウオウドルーリー | 2 |
2 | 5 | ○ | ドレッド | 1 |
3 | 12 | スウィートリワード | 5 |
複勝 3 \170 / 5 \150 / 12 \280
枠連 2-3 \600 (2)
馬連 03-05 \830 (1)
ワイド 03-05 \350 (1)/ 03-12 \690 (7)/ 05-12 \800 (10)
馬単 03-05 \1840 (2)
3連複 03-05-12 \3100 (6/816)
3連単 03-05-12 \13560 (22/4896)
【2R】 ワイド\240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | インユアパレス | 2 | |
2 | 2 | △ | ローガンパス | 3 |
3 | 16 | ◎ | ハリウッドブルース | 1 |
複勝 10 \150 / 2 \140 / 16 \110
枠連 1-5 \570 (3)
馬連 02-10 \860 (3)
ワイド 02-10 \320 (4)/ 10-16 \300 (2)/ 02-16 \240 (1)
馬単 10-02 \1510 (6)
3連複 02-10-16 \620 (1/560)
3連単 10-02-16 \4470 (7/3360)
【2R】 馬単\960 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | サトノレイズ | 1 |
2 | 9 | △ | マルチライセンス | 5 |
3 | 12 | デフィニティーボ | 7 |
複勝 6 \110 / 9 \220 / 12 \410
枠連 3-5 \810 (3)
馬連 06-09 \840 (3)
ワイド 06-09 \350 (3)/ 06-12 \940 (10)/ 09-12 \2890 (29)
馬単 06-09 \960 (3)
3連複 06-09-12 \5940 (19/560)
3連単 06-09-12 \14510 (45/3360)
【3R】 ワイド\370 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ウエヲムイテゴラン | 2 |
2 | 8 | コナウェリナ | 3 | |
3 | 5 | ◎ | フイノマジワリ | 4 |
複勝 15 \150 / 8 \150 / 5 \170
枠連 4-8 \540 (3)
馬連 08-15 \590 (2)
ワイド 08-15 \310 (2)/ 05-15 \370 (4)/ 05-08 \440 (6)
馬単 15-08 \1050 (2)
3連複 05-08-15 \1160 (2/560)
3連単 15-08-05 \4220 (3/3360)
【5R】 3連単\3460 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ゴールドブレス | 1 |
2 | 5 | ◎ | ブラックルチル | 2 |
3 | 1 | ▲ | ホウオウリムジン | 4 |
複勝 10 \110 / 5 \130 / 1 \140
枠連 5-8 \540 (2)
馬連 05-10 \600 (2)
ワイド 05-10 \260 (2)/ 01-10 \280 (3)/ 01-05 \370 (6)
馬単 10-05 \1010 (3)
3連複 01-05-10 \870 (3/120)
3連単 10-05-01 \3460 (8/720)
【5R】 ワイド\250 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハワイアンティアレ | 3 | |
2 | 5 | ○ | リチャードバローズ | 1 |
3 | 11 | ▲ | ダノンアルム | 2 |
複勝 10 \140 / 5 \120 / 11 \130
枠連 4-6 \680 (3)
馬連 05-10 \760 (2)
ワイド 05-10 \260 (2)/ 10-11 \370 (4)/ 05-11 \250 (1)
馬単 10-05 \1940 (6)
3連複 05-10-11 \900 (1/364)
3連単 10-05-11 \6000 (8/2184)
【5R】 ワイド\130 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | バロネッサ | 1 |
2 | 5 | アドマイヤマツリ | 7 | |
3 | 11 | ◎ | タンゴバイラリン | 2 |
複勝 6 \110 / 5 \270 / 11 \110
枠連 3-3 \2850 (7)
馬連 05-06 \2370 (6)
ワイド 05-06 \600 (10)/ 06-11 \130 (1)/ 05-11 \660 (11)
馬単 06-05 \2710 (7)
3連複 05-06-11 \860 (4/560)
3連単 06-05-11 \6310 (18/3360)
【6R】 ワイド\530 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | セイウンティーダ | 9 | |
2 | 17 | ○ | サンドロナイト | 1 |
3 | 8 | ▲ | プレイソフトリー | 3 |
複勝 10 \320 / 17 \150 / 8 \250
枠連 5-8 \1960 (8)
馬連 10-17 \3050 (10)
ワイド 10-17 \990 (7)/ 08-10 \1960 (29)/ 08-17 \530 (2)
馬単 10-17 \9400 (35)
3連複 08-10-17 \7120 (17/816)
3連単 10-17-08 \75220 (239/4896)
【6R】 ワイド\180 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ジョセフィーナ | 6 | |
2 | 10 | ◎ | ホウショウリナ | 1 |
3 | 2 | ○ | メルトユアハート | 2 |
複勝 7 \430 / 10 \110 / 2 \130
枠連 7-8 \810 (4)
馬連 07-10 \2030 (9)
ワイド 07-10 \690 (11)/ 02-07 \1150 (14)/ 02-10 \180 (1)
馬単 07-10 \6690 (19)
3連複 02-07-10 \1930 (7/120)
3連単 07-10-02 \21650 (73/720)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク