2024年2月10日(土) 京都6R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 2.10 | 京都 6R | 馬連 | 01-12 | ○-▲ |
2024. 2.10 | 京都 6R | 馬連 | 04-06 | ◎-△ |
2024. 2.10 | 京都 6R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ |
2024. 2.10 | 京都 6R | 馬連 | 04-12 | ◎-○ |
2024. 2.10 | 京都 6R | 馬連 | 08-12 | ○-△ |
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | アンモード | 9.51 |
2 | 2 | インパルス | 8.72 | |
3 | 3 | シンゼンハチマン | 8.81 | |
4 | 4 | ◎ | リネアグローリア | 10.33 |
4 | 5 | キタノアベル | 8.73 | |
5 | 6 | △ | パワーマックィーン | 9.09 |
5 | 7 | アリストロシュ | 8.22 | |
6 | 8 | △ | ピンネシリ | 9.40 |
6 | 9 | エピックナイト | 8.73 | |
B7 | 10 | ソニックロプロス | 8.76 | |
7 | 11 | △ | バティックオーレ | 8.86 |
8 | 12 | ○ | ベルウェザー | 9.52 |
8 | 13 | カレンアイバーソン | 8.76 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク