2024年2月10日(土) 京都5R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 01-03 | ○-▲ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 01-06 | ○-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 01-09 | ○-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 01-12 | ○-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 03-05 | ◎-▲ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 03-06 | ▲-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 03-09 | ▲-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 03-12 | ▲-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 05-06 | ◎-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 06-09 | △-△ |
2024. 2.10 | 京都 5R | 馬連 | 06-12 | △-△ |
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (C)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ミライヘノコール | 9.83 |
2 | 2 | ダイシンバースディ | 8.51 | |
3 | 3 | ▲ | ライスベリー | 9.59 |
4 | 4 | レディーヴァリュー | 8.76 | |
5 | 5 | ◎ | コスモベラエステラ | 10.05 |
5 | 6 | △ | テーオーダグラス | 9.26 |
6 | 7 | スティングビー | 9.05 | |
6 | 8 | シュガーフリー | 8.46 | |
7 | 9 | △ | ペプチドセーヌ | 9.12 |
7 | 10 | タマモランプ | 7.95 | |
8 | 11 | オンザプラネット | 9.10 | |
8 | 12 | △ | マルカオペラ | 9.43 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク