2024年2月24日(土) 小倉2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 01-02 | ○-▲ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 01-04 | ○-△ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 01-05 | ○-△ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 01-06 | ◎-○ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 02-04 | ▲-△ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 02-06 | ◎-▲ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 04-06 | ◎-△ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 04-18 | △-△ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 05-18 | △-△ |
2024. 2.24 | 小倉 2R | 馬連 | 06-18 | ◎-△ |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ロマンスシアター | 9.65 |
1 | 2 | ▲ | ゴーインマイウェイ | 9.64 |
2 | 3 | コスモマチュアー | 8.13 | |
2 | 4 | △ | エクストラバック | 9.01 |
3 | 5 | △ | ナムラローズマリー | 9.32 |
3 | 6 | ◎ | スウィートリワード | 9.67 |
4 | 7 | グラスチアー | 8.36 | |
4 | 8 | トントンプー | 8.20 | |
5 | 9 | セブンセコンズ | 8.54 | |
5 | 10 | サバイバルリベラル | 7.82 | |
6 | 11 | シャイニングベル | 7.00 | |
6 | 12 | フィクストスター | 7.98 | |
7 | 13 | コーントップス | 7.23 | |
7 | 14 | エクレシア | 8.66 | |
7 | 15 | ホーギー | 8.33 | |
8 | 16 | ハクサンクリスタル | 8.83 | |
8 | 17 | イズジョーゴモリー | 8.62 | |
8 | 18 | △ | キングプロフィット | 8.90 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク