2024年2月18日(日) 小倉2R とっちゃん指数*
| 見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
| 日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 06-07 | △-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 06-13 | ▲-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 06-14 | ◎-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 06-17 | ○-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 07-13 | ▲-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 07-17 | ○-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 07-18 | △-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 13-17 | ○-▲ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 13-18 | ▲-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 14-18 | ◎-△ |
| 2024. 2.18 | 小倉 2R | 馬連 | 17-18 | ○-△ |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テキーラワルツ | 7.57 | |
| 1 | 2 | エレンバローズ | 6.64 | |
| 2 | 3 | トゥームレイダー | 7.39 | |
| 2 | 4 | スマートレイヴ | 8.53 | |
| 3 | 5 | ジュエルソング | 7.65 | |
| 3 | 6 | △ | プラビータ | 8.91 |
| B4 | 7 | △ | ブルボンクイーン | 8.61 |
| 4 | 8 | ゼンノツキヨミ | 7.39 | |
| 5 | 9 | オーシーズウォーム | 7.59 | |
| 5 | 10 | ユッカラン | 8.10 | |
| 6 | 11 | テーオーサファイア | 8.51 | |
| 6 | 12 | バニッツア | 7.30 | |
| 7 | 13 | ▲ | ノイヤー | 9.25 |
| 7 | 14 | ◎ | モズトキキ | 9.67 |
| 7 | 15 | ラッキーラン | 6.64 | |
| 8 | 16 | クイーンカナロア | 8.35 | |
| 8 | 17 | ○ | カワカミガンビエ | 9.60 |
| 8 | 18 | △ | サニイアール | 9.25 |
| この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク

