2024年3月2日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 01-02 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 01-04 | ○-▲ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 01-07 | ◎-○ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 02-06 | △-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 02-08 | △-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 04-08 | ▲-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 06-07 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 06-08 | △-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 1R | 馬連 | 07-08 | ◎-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 阪神 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 1R | 馬連 | 03-09 | ◎-○ | |
2024. 3. 2 | 阪神 1R | 馬連 | 03-10 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 1R | 馬連 | 05-09 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 1R | 馬連 | 05-12 | ▲-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 1R | 馬連 | 09-12 | ○-▲ | 1510円 |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 中山 1R | 馬連 | 06-14 | ◎-▲ | |
2024. 3. 2 | 中山 1R | 馬連 | 13-14 | ◎-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 中山 2R | 馬連 | 04-05 | ◎-○ | |
2024. 3. 2 | 中山 2R | 馬連 | 04-14 | ◎-▲ | |
2024. 3. 2 | 中山 2R | 馬連 | 04-15 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 2R | 馬連 | 05-07 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 2R | 馬連 | 05-14 | ○-▲ | |
2024. 3. 2 | 中山 2R | 馬連 | 05-16 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 2R | 馬連 | 14-15 | ▲-△ | 1230円 |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 小倉 3R | 馬連 | 01-02 | ○-▲ | |
2024. 3. 2 | 小倉 3R | 馬連 | 01-09 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 3R | 馬連 | 01-14 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 3R | 馬連 | 02-05 | ◎-▲ | |
2024. 3. 2 | 小倉 3R | 馬連 | 02-09 | ▲-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 3R | 馬連 | 05-09 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 3R | 馬連 | 05-14 | ◎-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 04-08 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 04-15 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 4R | 馬連 | 08-16 | ▲-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 01-04 | ◎-○ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 01-05 | ◎-▲ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 01-08 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 04-05 | ○-▲ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 04-13 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 04-14 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 05-13 | ▲-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 05-14 | ▲-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 08-13 | △-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 08-14 | △-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 4R | 馬連 | 13-14 | △-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 阪神 5R | 馬連 | 03-10 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 5R | 馬連 | 05-10 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 5R | 馬連 | 06-10 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 阪神 5R | 馬連 | 10-12 | ○-▲ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 中山 5R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 5R | 馬連 | 11-15 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 中山 5R | 馬連 | 15-18 | △-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 小倉 6R | 馬連 | 04-07 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 6R | 馬連 | 04-13 | ▲-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 6R | 馬連 | 07-09 | ◎-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 6R | 馬連 | 07-13 | ◎-▲ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 2 | 小倉 7R | 馬連 | 01-03 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 7R | 馬連 | 03-10 | ◎-○ | |
2024. 3. 2 | 小倉 7R | 馬連 | 03-13 | ○-△ | |
2024. 3. 2 | 小倉 7R | 馬連 | 13-16 | △-△ | |
4点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\22080 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | クインズスピカ | 2 |
2 | 2 | △ | オレンジダンサー | 1 |
3 | 1 | ○ | ラブリーサイン | 10 |
複勝 4 \160 / 2 \150 / 1 \460
枠連 1-2 \710 (2)
馬連 02-04 \850 (1)
ワイド 02-04 \430 (2)/ 01-04 \1550 (22)/ 01-02 \1020 (12)
馬単 04-02 \1820 (3)
3連複 01-02-04 \5280 (14/560)
3連単 04-02-01 \22080 (40/3360)
【1R】 3連単\35840 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | アキミューミュー | 3 |
2 | 9 | ○ | シャローム | 4 |
3 | 8 | △ | ナムラリーナ | 6 |
複勝 12 \170 / 9 \210 / 8 \540
枠連 7-8 \920 (5)
馬連 09-12 \1510 (6)
ワイド 09-12 \550 (6)/ 08-12 \1400 (17)/ 08-09 \1870 (20)
馬単 12-09 \2600 (11)
3連複 08-09-12 \9000 (28/220)
3連単 12-09-08 \35840 (114/1320)
【1R】 ワイド\530 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ペイシャニット | 1 |
2 | 3 | オオゾラヒバリ | 8 | |
3 | 1 | △ | エリカポラリス | 7 |
複勝 14 \110 / 3 \510 / 1 \350
枠連 2-7 \1720 (7)
馬連 03-14 \1850 (7)
ワイド 03-14 \670 (7)/ 01-14 \530 (6)/ 01-03 \3520 (28)
馬単 14-03 \1970 (8)
3連複 01-03-14 \5930 (22/560)
3連単 14-03-01 \15400 (51/3360)
【2R】 馬単\1650 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | ゴーインマイウェイ | 2 |
2 | 7 | △ | ファイツオン | 1 |
3 | 17 | オキャン | 14 |
複勝 16 \160 / 7 \170 / 17 \2840
枠連 4-8 \550 (1)
馬連 07-16 \670 (1)
ワイド 07-16 \370 (1)/ 16-17 \5660 (41)/ 07-17 \6030 (45)
馬単 16-07 \1650 (4)
3連複 07-16-17 \23930 (62/816)
3連単 16-07-17 \93830 (275/4896)
【2R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | レッドリベルタ | 4 | |
2 | 11 | サンピアノソナタ | 7 | |
3 | 13 | ◎ | ゲーベル | 1 |
複勝 6 \210 / 11 \360 / 13 \150
枠連 4-6 \5820 (16)
馬連 06-11 \5780 (19)
ワイド 06-11 \1750 (20)/ 06-13 \450 (2)/ 11-13 \850 (10)
馬単 06-11 \10640 (37)
3連複 06-11-13 \6040 (21/455)
3連単 06-11-13 \47650 (153/2730)
【2R】 3連単\7140 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | レゲエビーチ | 3 |
2 | 15 | △ | ダイオジェナイト | 2 |
3 | 5 | ○ | リュクスレオン | 1 |
複勝 14 \170 / 15 \120 / 5 \110
枠連 7-8 \1270 (6)
馬連 14-15 \1230 (4)
ワイド 14-15 \440 (6)/ 05-14 \270 (2)/ 05-15 \160 (1)
馬単 14-15 \2640 (10)
3連複 05-14-15 \660 (2/560)
3連単 14-15-05 \7140 (21/3360)
【3R】 馬単\990 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | スパークルジョイ | 2 |
2 | 5 | ◎ | ビーコング | 1 |
3 | 6 | スリーボビー | 9 |
複勝 1 \150 / 5 \120 / 6 \510
枠連 1-4 \370 (1)
馬連 01-05 \360 (1)
ワイド 01-05 \220 (1)/ 01-06 \1950 (20)/ 05-06 \1080 (12)
馬単 01-05 \990 (3)
3連複 01-05-06 \3590 (8/364)
3連単 01-05-06 \15430 (41/2184)
【3R】 単勝\240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | エアサンサーラ | 1 |
2 | 3 | ソーニーイシュー | 10 | |
3 | 10 | トゥラッタッタ | 11 |
複勝 7 \140 / 3 \1440 / 10 \1080
枠連 3-5 \3590 (11)
馬連 03-07 \11400 (30)
ワイド 03-07 \3610 (32)/ 07-10 \2000 (25)/ 03-10 \28630 (65)
馬単 07-03 \15480 (47)
3連複 03-07-10 \79390 (120/364)
3連単 07-03-10 \275760 (516/2184)
【3R】 3連単\3130 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | エコロヴァルム | 1 |
2 | 9 | ○ | マンマミーア | 4 |
3 | 3 | ▲ | マリノルージュ | 2 |
複勝 12 \110 / 9 \170 / 3 \120
枠連 5-6 \610 (3)
馬連 09-12 \800 (3)
ワイド 09-12 \240 (2)/ 03-12 \180 (1)/ 03-09 \430 (6)
馬単 12-09 \1040 (4)
3連複 03-09-12 \790 (2/560)
3連単 12-09-03 \3130 (5/3360)
【4R】 ワイド\230 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ラウダブル | 8 | |
2 | 8 | △ | エボルヴィング | 1 |
3 | 15 | △ | カズアブディーン | 2 |
複勝 5 \740 / 8 \110 / 15 \160
枠連 3-4 \3920 (11)
馬連 05-08 \4760 (11)
ワイド 05-08 \1250 (12)/ 05-15 \2370 (24)/ 08-15 \230 (1)
馬単 05-08 \13820 (28)
3連複 05-08-15 \6980 (20/816)
3連単 05-08-15 \81480 (204/4896)
【4R】 馬単\1320 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | レシェルドランジュ | 2 |
2 | 1 | ◎ | エーリアル | 1 |
3 | 7 | イッツナッシング | 5 |
複勝 13 \160 / 1 \120 / 7 \180
枠連 1-7 \270 (1)
馬連 01-13 \530 (2)
ワイド 01-13 \270 (2)/ 07-13 \670 (7)/ 01-07 \310 (3)
馬単 13-01 \1320 (6)
3連複 01-07-13 \1260 (2/560)
3連単 13-01-07 \8080 (22/3360)
【5R】 3連単\3760 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ヴィスマール | 1 |
2 | 9 | ◎ | タマモランプ | 2 |
3 | 6 | △ | アルレジャン | 6 |
複勝 10 \110 / 9 \110 / 6 \350
枠連 7-7 \190 (1)
馬連 09-10 \190 (1)
ワイド 09-10 \140 (1)/ 06-10 \770 (10)/ 06-09 \750 (9)
馬単 10-09 \330 (1)
3連複 06-09-10 \1620 (4/220)
3連単 10-09-06 \3760 (10/1320)
【5R】 3連単\6940 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | デュアルウィルダー | 1 |
2 | 18 | △ | マイネルモメンタム | 3 |
3 | 15 | △ | キャネル | 4 |
複勝 5 \140 / 18 \170 / 15 \200
枠連 3-8 \640 (2)
馬連 05-18 \930 (3)
ワイド 05-18 \380 (4)/ 05-15 \430 (5)/ 15-18 \530 (6)
馬単 05-18 \1450 (4)
3連複 05-15-18 \2390 (7/816)
3連単 05-18-15 \6940 (16/4896)
【6R】 複勝\230
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ウォータープイプイ | 3 | |
2 | 10 | ホワイトビーチ | 6 | |
3 | 4 | △ | サンライズガッツ | 4 |
複勝 8 \200 / 10 \290 / 4 \230
枠連 5-6 \1690 (9)
馬連 08-10 \2530 (12)
ワイド 08-10 \810 (12)/ 04-08 \650 (8)/ 04-10 \910 (15)
馬単 08-10 \4310 (20)
3連複 04-08-10 \4890 (17/455)
3連単 08-10-04 \26510 (94/2730)
【7R】 3連単\8810 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | カリフォルニア | 3 |
2 | 1 | △ | カセノルーパス | 1 |
3 | 13 | △ | アーロンイメル | 2 |
複勝 10 \150 / 1 \140 / 13 \140
枠連 1-5 \920 (3)
馬連 01-10 \950 (2)
ワイド 01-10 \380 (2)/ 10-13 \490 (3)/ 01-13 \300 (1)
馬単 10-01 \1990 (4)
3連複 01-10-13 \1580 (1/560)
3連単 10-01-13 \8810 (4/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク