2024年3月9日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 9 | 中京 1R | 馬連 | 03-06 | ○-△ | |
2024. 3. 9 | 中京 1R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 中京 1R | 馬連 | 06-08 | ○-▲ | |
2024. 3. 9 | 中京 1R | 馬連 | 06-10 | ○-△ | 840円 |
2024. 3. 9 | 中京 1R | 馬連 | 08-09 | ◎-▲ | |
2024. 3. 9 | 中京 1R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ | |
2024. 3. 9 | 中京 1R | 馬連 | 09-10 | ◎-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 01-03 | ○-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 01-13 | ▲-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 01-14 | △-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 03-08 | ◎-○ | |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 03-13 | ○-▲ | |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 03-14 | ○-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 08-13 | ◎-▲ | |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 08-14 | ◎-△ | 710円 |
2024. 3. 9 | 阪神 1R | 馬連 | 13-14 | ▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 9 | 阪神 2R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 2R | 馬連 | 04-06 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 2R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 2R | 馬連 | 06-09 | ◎-▲ | |
2024. 3. 9 | 阪神 2R | 馬連 | 06-12 | ◎-○ | 390円 |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 9 | 中山 3R | 馬連 | 04-09 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 3R | 馬連 | 04-10 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 3R | 馬連 | 04-12 | ◎-▲ | |
2024. 3. 9 | 中山 3R | 馬連 | 04-13 | ◎-○ | 480円 |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 9 | 阪神 4R | 馬連 | 01-07 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 4R | 馬連 | 07-11 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 阪神 4R | 馬連 | 02-07 | ◎-○ | |
2024. 3. 9 | 阪神 4R | 馬連 | 06-07 | ◎-▲ | |
2024. 3. 9 | 阪神 4R | 馬連 | 07-13 | ◎-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 03-04 | △-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 01-03 | ▲-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 01-07 | ◎-▲ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 01-12 | ▲-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 03-07 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 03-12 | △-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 04-07 | ◎-△ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 07-09 | ◎-○ | |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 07-12 | ◎-△ | 460円 |
2024. 3. 9 | 中山 4R | 馬連 | 09-12 | ○-△ | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\5010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | スート | 2 |
2 | 10 | △ | ミルトコルサ | 4 |
3 | 9 | ◎ | マイフォーエバー | 1 |
複勝 6 \110 / 10 \140 / 9 \110
枠連 3-5 \380 (1)
馬連 06-10 \840 (4)
ワイド 06-10 \290 (4)/ 06-09 \250 (1)/ 09-10 \350 (6)
馬単 06-10 \1520 (7)
3連複 06-09-10 \820 (3/560)
3連単 06-10-09 \5010 (17/3360)
【1R】 馬単\1690 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | ルミナスサンライズ | 5 |
2 | 8 | ◎ | ミルミナーヴァ | 1 |
3 | 2 | ペプチドアーニャ | 12 |
複勝 14 \210 / 8 \120 / 2 \2660
枠連 4-7 \340 (1)
馬連 08-14 \710 (3)
ワイド 08-14 \290 (2)/ 02-14 \26080 (72)/ 02-08 \10570 (42)
馬単 14-08 \1690 (8)
3連複 02-08-14 \86810 (99/560)
3連単 14-08-02 \371990 (419/3360)
【1R】 馬単\5660 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | エンセリオ | 4 |
2 | 5 | △ | ティアード | 7 |
3 | 12 | サンキャメロン | 3 |
複勝 10 \250 / 5 \300 / 12 \190
枠連 4-6 \2120 (10)
馬連 05-10 \3570 (19)
ワイド 05-10 \1080 (16)/ 10-12 \510 (3)/ 05-12 \650 (7)
馬単 10-05 \5660 (25)
3連複 05-10-12 \4450 (13/364)
3連単 10-05-12 \22710 (65/2184)
【2R】 馬単\1390 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | メリージェーン | 2 |
2 | 16 | ○ | シアター | 1 |
3 | 1 | エイシンオニキス | 8 |
複勝 13 \140 / 16 \110 / 1 \460
枠連 7-8 \400 (1)
馬連 13-16 \520 (1)
ワイド 13-16 \240 (1)/ 01-13 \1870 (19)/ 01-16 \1210 (12)
馬単 13-16 \1390 (2)
3連複 01-13-16 \5020 (12/816)
3連単 13-16-01 \19880 (42/4896)
【2R】 3連単\2570 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | カールスタード | 1 |
2 | 12 | ○ | ヒデシンイメル | 2 |
3 | 8 | △ | カレンワッツアップ | 5 |
複勝 6 \110 / 12 \140 / 8 \180
枠連 5-8 \410 (1)
馬連 06-12 \390 (1)
ワイド 06-12 \180 (1)/ 06-08 \330 (4)/ 08-12 \590 (9)
馬単 06-12 \500 (1)
3連複 06-08-12 \970 (3/220)
3連単 06-12-08 \2570 (4/1320)
【2R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | グリントリッター | 4 | |
2 | 7 | ◎ | モリノセピア | 1 |
3 | 13 | モーニントンライン | 6 |
複勝 8 \170 / 7 \150 / 13 \380
枠連 4-4 \660 (3)
馬連 07-08 \680 (4)
ワイド 07-08 \340 (4)/ 08-13 \1430 (14)/ 07-13 \1120 (12)
馬単 08-07 \1720 (11)
3連複 07-08-13 \5050 (14/560)
3連単 08-07-13 \23330 (62/3360)
【3R】 ワイド\2880 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | スノーディーヴァ | 7 |
2 | 2 | ピースワンデュック | 9 | |
3 | 7 | ▲ | ルクスマーベリック | 6 |
複勝 1 \390 / 2 \610 / 7 \400
枠連 1-2 \17490 (29)
馬連 01-02 \21630 (34)
ワイド 01-02 \5490 (34)/ 01-07 \2880 (28)/ 02-07 \3950 (33)
馬単 01-02 \33090 (66)
3連複 01-02-07 \69580 (91/220)
3連単 01-02-07 \400380 (522/1320)
【3R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | メイショウミシガン | 4 | |
2 | 8 | ○ | タマモキャリコ | 1 |
3 | 14 | ゼンノツキヨミ | 14 |
複勝 11 \330 / 8 \110 / 14 \1610
枠連 4-6 \1220 (5)
馬連 08-11 \1290 (4)
ワイド 08-11 \680 (4)/ 11-14 \25980 (77)/ 08-14 \5450 (41)
馬単 11-08 \3760 (12)
3連複 08-11-14 \45140 (90/560)
3連単 11-08-14 \301260 (502/3360)
【3R】 馬単\610 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | アルシミスト | 1 |
2 | 13 | ○ | ロードレヴェランス | 3 |
3 | 8 | リベルテ | 7 |
複勝 4 \110 / 13 \180 / 8 \400
枠連 4-8 \260 (2)
馬連 04-13 \480 (2)
ワイド 04-13 \250 (2)/ 04-08 \460 (5)/ 08-13 \1220 (13)
馬単 04-13 \610 (2)
3連複 04-08-13 \1750 (6/286)
3連単 04-13-08 \4790 (12/1716)
【4R】 ワイド\130 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | クリノフィガロ | 1 |
2 | 9 | メイショウムカバキ | 3 | |
3 | 1 | ○ | エナアニマル | 2 |
複勝 7 \110 / 9 \150 / 1 \120
枠連 6-7 \420 (2)
馬連 07-09 \590 (2)
ワイド 07-09 \220 (2)/ 01-07 \130 (1)/ 01-09 \430 (6)
馬単 07-09 \790 (3)
3連複 01-07-09 \500 (1/165)
3連単 07-09-01 \2440 (4/990)
【4R】 3連単\40980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | パレハ | 5 |
2 | 11 | △ | シルキーガール | 2 |
3 | 6 | ▲ | ダイヤモンドレイン | 4 |
複勝 13 \260 / 11 \180 / 6 \260
枠連 7-8 \2250 (8)
馬連 11-13 \1960 (7)
ワイド 11-13 \610 (6)/ 06-13 \1170 (14)/ 06-11 \640 (8)
馬単 13-11 \5810 (19)
3連複 06-11-13 \5760 (18/286)
3連単 13-11-06 \40980 (126/1716)
【4R】 馬単\820 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | クインズポラリス | 1 |
2 | 12 | △ | ノーブルシャン | 3 |
3 | 11 | コウユーユメノヨウ | 2 |
複勝 7 \110 / 12 \150 / 11 \150
枠連 4-6 \240 (1)
馬連 07-12 \460 (1)
ワイド 07-12 \240 (1)/ 07-11 \270 (3)/ 11-12 \490 (7)
馬単 07-12 \820 (2)
3連複 07-11-12 \1060 (2/560)
3連単 07-12-11 \4010 (3/3360)
【5R】 馬単\2950 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ケイケイ | 2 |
2 | 2 | ▲ | ブリックワーク | 5 |
3 | 14 | レッドレクス | 7 |
複勝 3 \180 / 2 \260 / 14 \480
枠連 2-2 \1990 (8)
馬連 02-03 \1440 (5)
ワイド 02-03 \530 (5)/ 03-14 \2060 (22)/ 02-14 \2330 (25)
馬単 03-02 \2950 (10)
3連複 02-03-14 \11400 (37/455)
3連単 03-02-14 \49770 (165/2730)
【5R】 3連単\31980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | リラボニート | 6 |
2 | 12 | ▲ | ガロンヌ | 1 |
3 | 9 | ○ | ビダーヤ | 5 |
複勝 7 \290 / 12 \130 / 9 \230
枠連 4-7 \1860 (7)
馬連 07-12 \1860 (8)
ワイド 07-12 \510 (5)/ 07-09 \1020 (14)/ 09-12 \410 (3)
馬単 07-12 \5490 (22)
3連複 07-09-12 \3550 (11/455)
3連単 07-12-09 \31980 (108/2730)
【5R】 ワイド\340 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | トゥルーサクセサー | 1 |
2 | 8 | サトノルチル | 3 | |
3 | 11 | ○ | スプリンクルソルト | 4 |
複勝 15 \110 / 8 \240 / 11 \250
枠連 4-8 \710 (4)
馬連 08-15 \680 (2)
ワイド 08-15 \390 (4)/ 11-15 \340 (2)/ 08-11 \1040 (11)
馬単 15-08 \1050 (2)
3連複 08-11-15 \1950 (3/560)
3連単 15-08-11 \6860 (8/3360)
【6R】 3連単\3420 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | グラウンドビート | 2 |
2 | 7 | ◎ | クーアフュルスト | 1 |
3 | 6 | △ | ランドマックス | 3 |
複勝 11 \140 / 7 \120 / 6 \150
枠連 6-8 \300 (1)
馬連 07-11 \430 (1)
ワイド 07-11 \170 (1)/ 06-11 \410 (5)/ 06-07 \280 (2)
馬単 11-07 \1000 (2)
3連複 06-07-11 \1020 (1/220)
3連単 11-07-06 \3420 (2/1320)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク