2024年3月10日(日) 阪神2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 3.10 | 阪神 2R | 単勝 | 12 | |
2024. 3.10 | 阪神 2R | 複勝 | 12 |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラムテリオス | 8.59 | |
B1 | 2 | ○ | ポルカドットタイ | 9.45 |
2 | 3 | ムーンセット | 8.20 | |
2 | 4 | サイレントミニスタ | 8.77 | |
3 | 5 | アプラド | 8.25 | |
3 | 6 | ダイチノカムイ | 8.62 | |
4 | 7 | コーントップス | 8.21 | |
4 | 8 | △ | スリークロス | 8.94 |
5 | 9 | ▲ | ベストオブキング | 9.31 |
5 | 10 | ジェニファー | 8.61 | |
6 | 11 | △ | ブーケドボワ | 9.16 |
6 | 12 | イーブンナウ | 8.48 | |
7 | 13 | インペリオ | 8.77 | |
7 | 14 | ◎ | ロケットホームラン | 9.56 |
8 | 15 | ドンアポロン | 8.71 | |
8 | 16 | △ | ハッピーモンスター | 9.27 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク