2024年3月10日(日) 中山1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 01-05 | ◎-△ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 01-13 | ▲-△ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 01-15 | △-△ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 05-06 | ◎-○ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 05-14 | ◎-△ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 06-13 | ○-▲ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 06-14 | ○-△ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 06-15 | ○-△ |
2024. 3.10 | 中山 1R | 馬連 | 14-15 | △-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | サンロレンツォ | 9.00 |
1 | 2 | ファーマシャイン | 8.10 | |
2 | 3 | アケノミョウジョウ | 8.48 | |
2 | 4 | ムーンライトデイ | 8.85 | |
B3 | 5 | ◎ | サンセットブライト | 9.21 |
3 | 6 | ○ | エピックストーリー | 9.20 |
4 | 7 | ライトピラー | 8.53 | |
4 | 8 | ネオエトワール | 8.53 | |
5 | 9 | ハクサンフラッシュ | 8.13 | |
5 | 10 | モノノフゴールド | 8.83 | |
6 | 11 | ポントワーズ | 6.72 | |
6 | 12 | スペシャライト | 8.46 | |
7 | 13 | ▲ | ゴールドアローン | 9.13 |
7 | 14 | △ | ヴァリアービレ | 8.93 |
8 | 15 | △ | マツリボタン | 9.05 |
B8 | 16 | ヤマトホマレ | 8.22 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク