2024年4月20日(土) 京都1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 01-12 | ◎-○ |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 06-12 | ○-△ |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 08-12 | ○-△ |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 12-14 | ○-▲ |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 12-15 | ○-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ◎ | ベレニーチェ | 9.71 |
1 | 2 | バタフライロック | 8.57 | |
2 | 3 | プレゼンティーア | 7.48 | |
2 | 4 | タマモオペラ | 7.40 | |
3 | 5 | キルケロッソ | 8.46 | |
3 | 6 | △ | ビーラヴゼアー | 9.28 |
4 | 7 | ルボートン | 8.54 | |
4 | 8 | △ | エピファドール | 8.95 |
5 | 9 | アンリーベイビー | 8.54 | |
5 | 10 | ワンダーアレグリア | 7.51 | |
6 | 11 | ピコリーナ | 7.48 | |
6 | 12 | ○ | ランランガール | 9.66 |
7 | 13 | プレザントウインド | 7.75 | |
B7 | 14 | ▲ | ウィスピースノー | 9.47 |
8 | 15 | △ | レイム | 9.18 |
8 | 16 | ラシャンススウリ | 7.14 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク