2024年4月21日(日) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-05 | △-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-08 | ◎-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-11 | ▲-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-12 | △-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-14 | ○-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-11 | ▲-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-12 | △-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-14 | ○-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 08-11 | ◎-▲ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 08-12 | ◎-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 08-14 | ◎-○ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ▲-△ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 11-14 | ○-▲ |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 12-14 | ○-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | クラート | 8.66 | |
1 | 2 | △ | カリブフレイバー | 9.23 |
2 | 3 | アニマルボス | 8.81 | |
2 | 4 | ヒカルエリザベス | 8.90 | |
3 | 5 | △ | タイセイディオス | 9.16 |
3 | 6 | ラヴィデクラ | 8.60 | |
4 | 7 | ハクサンマロン | 8.57 | |
4 | 8 | ◎ | レオスパーク | 9.70 |
5 | 9 | モスオーキッド | 8.63 | |
5 | 10 | グレイトデザイア | 8.93 | |
6 | 11 | ▲ | マンマミーア | 9.55 |
6 | 12 | △ | セッカチドラゴン | 9.15 |
B7 | 13 | ヤマタケプレーダ | 8.37 | |
7 | 14 | ○ | アイスブレイカー | 9.59 |
8 | 15 | ミラクルジニア | 8.30 | |
B8 | 16 | ダンガリー | 8.80 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク