2024年4月14日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 01-04 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 01-15 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 01-16 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 03-04 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 03-05 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 03-15 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 03-16 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 04-05 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 福島 1R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 02-12 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 05-08 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 05-12 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 05-16 | ○-▲ | |
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 08-15 | △-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 08-16 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 12-15 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 1R | 馬連 | 15-16 | ○-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 05-06 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 05-07 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 05-08 | △-△ | |
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 05-16 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 06-07 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 07-08 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 07-16 | ○-▲ | |
2024. 4.14 | 中山 1R | 馬連 | 08-16 | ○-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 福島 2R | 馬連 | 05-08 | △-△ | |
2024. 4.14 | 福島 2R | 馬連 | 05-12 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 福島 2R | 馬連 | 08-10 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 福島 2R | 馬連 | 08-11 | △-△ | |
2024. 4.14 | 福島 2R | 馬連 | 08-12 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 福島 2R | 馬連 | 10-12 | ○-▲ | |
2024. 4.14 | 福島 2R | 馬連 | 11-12 | ▲-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 阪神 2R | 馬連 | 04-07 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 2R | 馬連 | 06-07 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 2R | 馬連 | 07-08 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 阪神 2R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 2R | 馬連 | 10-12 | ○-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 中山 2R | 馬連 | 04-07 | ◎-△ | 270円 |
2024. 4.14 | 中山 2R | 馬連 | 04-16 | ◎-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 福島 3R | 馬連 | 02-12 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 福島 3R | 馬連 | 02-13 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 福島 3R | 馬連 | 02-15 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 福島 3R | 馬連 | 11-13 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 福島 3R | 馬連 | 11-15 | ○-▲ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 05-07 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 05-12 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 05-14 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 07-08 | △-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 07-11 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 07-14 | △-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 08-11 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 08-14 | △-△ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 11-12 | ○-▲ | |
2024. 4.14 | 阪神 3R | 馬連 | 11-14 | ○-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 中山 3R | 馬連 | 08-12 | ◎-○ | |
1点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 阪神 4R | 馬連 | 03-07 | ◎-○ | |
2024. 4.14 | 阪神 4R | 馬連 | 03-11 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 阪神 4R | 馬連 | 07-13 | ○-△ | 1680円 |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 中山 4R | 馬連 | 03-05 | ○-▲ | |
2024. 4.14 | 中山 4R | 馬連 | 03-11 | ◎-○ | |
2024. 4.14 | 中山 4R | 馬連 | 05-11 | ◎-▲ | |
2024. 4.14 | 中山 4R | 馬連 | 07-11 | ◎-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.14 | 福島 6R | 馬連 | 01-03 | ▲-△ | |
2024. 4.14 | 福島 6R | 馬連 | 01-07 | ◎-△ | |
2024. 4.14 | 福島 6R | 馬連 | 01-15 | ○-△ | |
2024. 4.14 | 福島 6R | 馬連 | 06-07 | ◎-△ | |
4点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\1020 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ランウインディ | 4 | |
2 | 16 | △ | アナスタシス | 7 |
3 | 1 | ○ | コウユーユメノヨウ | 1 |
複勝 6 \300 / 16 \370 / 1 \110
枠連 3-8 \1450 (6)
馬連 06-16 \9970 (24)
ワイド 06-16 \2770 (24)/ 01-06 \750 (6)/ 01-16 \1020 (14)
馬単 06-16 \15930 (46)
3連複 01-06-16 \9650 (24/560)
3連単 06-16-01 \95740 (279/3360)
【1R】 ワイド\470 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | エブライト | 5 | |
2 | 12 | ◎ | ランスオブセヘル | 1 |
3 | 15 | △ | ララバッカナール | 3 |
複勝 10 \220 / 12 \130 / 15 \170
枠連 5-6 \1290 (6)
馬連 10-12 \1220 (5)
ワイド 10-12 \500 (5)/ 10-15 \730 (10)/ 12-15 \470 (4)
馬単 10-12 \3180 (14)
3連複 10-12-15 \2250 (6/560)
3連単 10-12-15 \14980 (39/3360)
【1R】 複勝\510
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | グランコネクシオン | 10 | |
2 | 12 | メイショウコオロギ | 6 | |
3 | 7 | ▲ | チーチャン | 8 |
複勝 2 \1050 / 12 \590 / 7 \510
枠連 1-6 \13600 (22)
馬連 02-12 \31200 (54)
ワイド 02-12 \6910 (51)/ 02-07 \4390 (42)/ 07-12 \2890 (30)
馬単 02-12 \85680 (117)
3連複 02-07-12 \87780 (168/560)
3連単 02-12-07 \885490 (1247/3360)
【2R】 ワイド\1150 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ウインボレロ | 2 |
2 | 9 | アルゴナヴィス | 4 | |
3 | 5 | △ | ワオン | 7 |
複勝 8 \230 / 9 \380 / 5 \640
枠連 4-5 \1530 (7)
馬連 08-09 \2600 (8)
ワイド 08-09 \800 (9)/ 05-08 \1150 (13)/ 05-09 \2050 (21)
馬単 08-09 \5120 (15)
3連複 05-08-09 \12920 (37/560)
3連単 08-09-05 \61450 (168/3360)
【2R】 3連単\3450 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | グリーズマン | 1 |
2 | 10 | △ | リネアグローリア | 3 |
3 | 4 | △ | ノイヤーヘルト | 6 |
3 | 13 | ヤマニンアルリフラ | 2 |
複勝 7 \110 / 10 \120 / 4 \170 / 13 \110
枠連 4-6 \650 (2)
馬連 07-10 \750 (2)
ワイド 07-10 \180 (1)/ 04-07 \350 (11)/ 07-13 \200 (2)/ 04-10 \540 (12)/ 10-13 \300 (5)
馬単 07-10 \1130 (2)
3連複 04-07-10 \1180 (9/455) / 07-10-13 \570 (1/455)
3連単 07-10-04 \3450 (10/2730) / 07-10-13 \2090 (2/2730)
【2R】 馬単\380 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ソニックロプロス | 1 |
2 | 7 | △ | アイズ | 2 |
3 | 14 | サンリコリス | 9 |
複勝 4 \110 / 7 \130 / 14 \870
枠連 2-4 \250 (1)
馬連 04-07 \270 (1)
ワイド 04-07 \170 (1)/ 04-14 \1750 (17)/ 07-14 \3540 (31)
馬単 04-07 \380 (1)
3連複 04-07-14 \5550 (13/560)
3連単 04-07-14 \11910 (33/3360)
【3R】 ワイド\790 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | リフレクトザムーン | 6 |
2 | 1 | イラーナ | 3 | |
3 | 2 | ◎ | コパノエビータ | 1 |
複勝 12 \330 / 1 \180 / 2 \130
枠連 1-7 \2440 (11)
馬連 01-12 \4600 (16)
ワイド 01-12 \1420 (18)/ 02-12 \790 (9)/ 01-02 \310 (2)
馬単 12-01 \10790 (40)
3連複 01-02-12 \3410 (12/364)
3連単 12-01-02 \31880 (104/2184)
【3R】 単勝\260 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ○ | オープンワンセルフ | 1 |
2 | 1 | クリティカルヒット | 7 | |
3 | 4 | ツリーフロッグ | 4 |
複勝 11 \140 / 1 \300 / 4 \230
枠連 1-6 \1270 (6)
馬連 01-11 \1430 (5)
ワイド 01-11 \660 (5)/ 04-11 \540 (2)/ 01-04 \1620 (24)
馬単 11-01 \2120 (4)
3連複 01-04-11 \3780 (8/560)
3連単 11-01-04 \16770 (27/3360)
【3R】 3連単\5820 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | テリフィックプラン | 1 |
2 | 5 | ▲ | フィージビリティー | 5 |
3 | 8 | ◎ | アメリカンランナー | 2 |
複勝 12 \110 / 5 \290 / 8 \120
枠連 3-7 \1070 (4)
馬連 05-12 \1690 (6)
ワイド 05-12 \540 (6)/ 08-12 \190 (1)/ 05-08 \610 (7)
馬単 12-05 \2400 (9)
3連複 05-08-12 \1130 (3/455)
3連単 12-05-08 \5820 (14/2730)
【4R】 3連単\15470 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | ライフセービング | 4 |
2 | 7 | ○ | クルミナーレ | 1 |
3 | 11 | ▲ | サラトガチップス | 3 |
複勝 13 \210 / 7 \130 / 11 \140
枠連 4-7 \870 (5)
馬連 07-13 \1680 (6)
ワイド 07-13 \510 (4)/ 11-13 \540 (7)/ 07-11 \230 (1)
馬単 13-07 \4420 (17)
3連複 07-11-13 \1530 (3/455)
3連単 13-07-11 \15470 (44/2730)
【4R】 ワイド\380 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | クリフハンガー | 1 |
2 | 1 | ブラックバラード | 3 | |
3 | 5 | ▲ | リリエンフェルト | 4 |
複勝 11 \150 / 1 \230 / 5 \190
枠連 1-6 \980 (3)
馬連 01-11 \1040 (2)
ワイド 01-11 \490 (4)/ 05-11 \380 (2)/ 01-05 \880 (12)
馬単 11-01 \1750 (4)
3連複 01-05-11 \2200 (4/680)
3連単 11-01-05 \10030 (16/4080)
【6R】 馬単\1060 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | デフィニティーボ | 1 |
2 | 7 | ◎ | グッドエクスプレス | 2 |
3 | 9 | レッドスフェーン | 5 |
複勝 15 \120 / 7 \150 / 9 \220
枠連 4-8 \470 (1)
馬連 07-15 \600 (1)
ワイド 07-15 \270 (1)/ 09-15 \460 (6)/ 07-09 \440 (5)
馬単 15-07 \1060 (1)
3連複 07-09-15 \1120 (1/455)
3連単 15-07-09 \5500 (4/2730)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク