2024年4月20日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 01-08 | △-△ | |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 01-10 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 01-12 | ◎-△ | 350円 |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 01-14 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 08-12 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 10-12 | ◎-▲ | |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 10-14 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 福島 1R | 馬連 | 12-14 | ◎-○ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 01-12 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 06-12 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 08-12 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 12-14 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 京都 1R | 馬連 | 12-15 | ○-△ | 1110円 |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 06-10 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 06-11 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 06-12 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 06-15 | △-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 06-16 | △-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 10-11 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 10-12 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 10-15 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 10-16 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ◎-▲ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 11-15 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 11-16 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 東京 1R | 馬連 | 12-16 | ◎-△ | |
13点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 福島 2R | 馬連 | 01-03 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 福島 2R | 馬連 | 01-04 | ◎- | 270円 |
2024. 4.20 | 福島 2R | 馬連 | 01-10 | ◎- | |
2024. 4.20 | 福島 2R | 馬連 | 01-15 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 福島 2R | 馬連 | 01-16 | ◎-○ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 02-03 | △-△ | |
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 02-12 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 02-15 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 03-12 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 08-12 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 京都 2R | 馬連 | 08-15 | ◎-▲ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 01-05 | ◎-△ | 2040円 |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 01-07 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 01-08 | △-△ | |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 05-07 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 05-10 | ◎-▲ | |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 07-08 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 07-10 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 東京 2R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 福島 3R | 馬連 | 01-08 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 福島 3R | 馬連 | 03-08 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 福島 3R | 馬連 | 07-08 | ◎- | |
2024. 4.20 | 福島 3R | 馬連 | 08-10 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 福島 3R | 馬連 | 08-12 | ◎-▲ | 1390円 |
2024. 4.20 | 福島 3R | 馬連 | 10-12 | ○-▲ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 01-03 | △-△ | 1090円 |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 01-07 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 01-17 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 01-18 | △-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 02-03 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 02-07 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 02-17 | ◎-▲ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 02-18 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 03-07 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 03-17 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 03-18 | △-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 07-17 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 07-18 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 京都 3R | 馬連 | 17-18 | ◎-△ | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 02-04 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 02-07 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 02-11 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 02-12 | △-△ | |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 04-07 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 04-11 | ◎-▲ | 930円 |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 07-11 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 07-12 | ○-△ | |
2024. 4.20 | 東京 3R | 馬連 | 11-12 | ▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 京都 4R | 馬連 | 01-04 | ◎-▲ | |
2024. 4.20 | 京都 4R | 馬連 | 01-10 | ◎-△ | 430円 |
2024. 4.20 | 京都 4R | 馬連 | 04-09 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 京都 4R | 馬連 | 04-10 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 京都 4R | 馬連 | 09-10 | ○-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 東京 5R | 馬連 | 03-06 | ○-▲ | |
2024. 4.20 | 東京 5R | 馬連 | 03-10 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 東京 5R | 馬連 | 03-11 | ○-△ | 1810円 |
2024. 4.20 | 東京 5R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ | |
2024. 4.20 | 東京 5R | 馬連 | 04-10 | ◎-△ | |
2024. 4.20 | 東京 5R | 馬連 | 04-11 | △-△ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.20 | 福島 7R | 馬連 | 01-09 | ◎-▲ | |
2024. 4.20 | 福島 7R | 馬連 | 03-09 | ◎- | 840円 |
2024. 4.20 | 福島 7R | 馬連 | 08-09 | ◎-○ | |
2024. 4.20 | 福島 7R | 馬連 | 09-10 | ◎- | |
4点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\650 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ロードリレーション | 1 |
2 | 12 | ◎ | タマモアルタイル | 2 |
3 | 7 | アクロスザシーズ | 6 |
複勝 1 \130 / 12 \110 / 7 \220
枠連 1-6 \470 (1)
馬連 01-12 \350 (1)
ワイド 01-12 \200 (1)/ 01-07 \470 (7)/ 07-12 \460 (6)
馬単 01-12 \650 (1)
3連複 01-07-12 \960 (3/560)
3連単 01-12-07 \2710 (2/3360)
【1R】 3連単\8760 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | ランランガール | 1 |
2 | 15 | △ | レイム | 6 |
3 | 1 | ◎ | ベレニーチェ | 7 |
複勝 12 \110 / 15 \220 / 1 \230
枠連 6-8 \950 (4)
馬連 12-15 \1110 (5)
ワイド 12-15 \410 (4)/ 01-12 \380 (3)/ 01-15 \1270 (16)
馬単 12-15 \1550 (5)
3連複 01-12-15 \2350 (8/560)
3連単 12-15-01 \8760 (23/3360)
【1R】 ワイド\490 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | フイノマジワリ | 1 |
2 | 14 | ルルフィーユ | 8 | |
3 | 6 | △ | グランソシエ | 4 |
複勝 15 \140 / 14 \400 / 6 \280
枠連 7-8 \790 (4)
馬連 14-15 \1900 (6)
ワイド 14-15 \620 (5)/ 06-15 \490 (3)/ 06-14 \1720 (22)
馬単 15-14 \2740 (9)
3連複 06-14-15 \4440 (14/560)
3連単 15-14-06 \18060 (44/3360)
【2R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ギルティプレジャー | 2 | |
2 | 1 | ◎ | ベアゴーゴー | 1 |
3 | 10 | スリータイガー | 8 |
複勝 4 \120 / 1 \110 / 10 \370
枠連 1-2 \200 (1)
馬連 01-04 \270 (1)
ワイド 01-04 \180 (1)/ 04-10 \1310 (15)/ 01-10 \660 (9)
馬単 04-01 \700 (2)
3連複 01-04-10 \2120 (6/560)
3連単 04-01-10 \7640 (19/3360)
【2R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | タマモキャリコ | 2 | |
2 | 4 | メイショウヘール | 5 | |
3 | 8 | ◎ | アンドゥーラ | 3 |
複勝 14 \150 / 4 \300 / 8 \150
枠連 2-7 \1710 (9)
馬連 04-14 \2410 (9)
ワイド 04-14 \860 (11)/ 08-14 \340 (3)/ 04-08 \880 (12)
馬単 14-04 \3740 (14)
3連複 04-08-14 \4000 (12/560)
3連単 14-04-08 \15790 (53/3360)
【2R】 馬単\3170 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | ジェットブレイク | 2 |
2 | 1 | △ | グランプリショット | 4 |
3 | 3 | フェレザ | 6 |
複勝 5 \160 / 1 \330 / 3 \360
枠連 1-3 \1910 (8)
馬連 01-05 \2040 (6)
ワイド 01-05 \740 (6)/ 03-05 \880 (8)/ 01-03 \3080 (33)
馬単 05-01 \3170 (9)
3連複 01-03-05 \9950 (33/560)
3連単 05-01-03 \37680 (117/3360)
【3R】 馬単\2220 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | サンセットブライト | 2 |
2 | 12 | ▲ | ブレイクショット | 4 |
3 | 7 | ルージュシュエット | 1 |
複勝 8 \120 / 12 \170 / 7 \120
枠連 5-7 \1030 (4)
馬連 08-12 \1390 (5)
ワイド 08-12 \430 (4)/ 07-08 \190 (1)/ 07-12 \510 (6)
馬単 08-12 \2220 (9)
3連複 07-08-12 \1120 (3/455)
3連単 08-12-07 \7360 (18/2730)
【3R】 3連単\10140 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | グローブアマランス | 3 |
2 | 3 | △ | ダノンアルム | 2 |
3 | 7 | ○ | ヤブサメ | 4 |
複勝 1 \170 / 3 \150 / 7 \160
枠連 1-2 \890 (4)
馬連 01-03 \1090 (4)
ワイド 01-03 \380 (3)/ 01-07 \530 (6)/ 03-07 \390 (4)
馬単 01-03 \2510 (9)
3連複 01-03-07 \1450 (2/816)
3連単 01-03-07 \10140 (19/4896)
【3R】 3連単\9610 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | グロバーテソーロ | 3 |
2 | 4 | ◎ | ラキアレクサンダー | 1 |
3 | 12 | △ | ニューバラード | 2 |
複勝 11 \170 / 4 \110 / 12 \120
枠連 2-6 \210 (1)
馬連 04-11 \930 (2)
ワイド 04-11 \300 (2)/ 11-12 \480 (6)/ 04-12 \170 (1)
馬単 11-04 \2920 (10)
3連複 04-11-12 \710 (1/560)
3連単 11-04-12 \9610 (27/3360)
【4R】 3連単\2360 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 2400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | メイクユーマイン | 1 |
2 | 10 | △ | テイクザクラウン | 2 |
3 | 4 | ▲ | カズアブディーン | 4 |
複勝 1 \110 / 10 \130 / 4 \160
枠連 1-8 \360 (1)
馬連 01-10 \430 (1)
ワイド 01-10 \180 (1)/ 01-04 \230 (3)/ 04-10 \340 (5)
馬単 01-10 \810 (1)
3連複 01-04-10 \520 (2/165)
3連単 01-10-04 \2360 (4/990)
【4R】 馬単\1520 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ヴィントシュティレ | 3 |
2 | 11 | ○ | パンドジェーヌ | 1 |
3 | 6 | アミアン | 8 |
複勝 10 \180 / 11 \120 / 6 \540
枠連 5-6 \570 (2)
馬連 10-11 \590 (1)
ワイド 10-11 \310 (2)/ 06-10 \1350 (19)/ 06-11 \810 (8)
馬単 10-11 \1520 (5)
3連複 06-10-11 \3210 (10/816)
3連単 10-11-06 \18660 (53/4896)
【5R】 3連単\59890 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | ジーゲル | 1 |
2 | 3 | ○ | ロジプラヤ | 5 |
3 | 4 | △ | イグニス | 9 |
複勝 11 \150 / 3 \340 / 4 \600
枠連 2-6 \1500 (7)
馬連 03-11 \1810 (5)
ワイド 03-11 \600 (4)/ 04-11 \1160 (12)/ 03-04 \5260 (38)
馬単 11-03 \2810 (7)
3連複 03-04-11 \19290 (54/816)
3連単 11-03-04 \59890 (194/4896)
【7R】 単勝\150 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | マイネルモメンタム | 1 |
2 | 3 | ガルバナム | 6 | |
3 | 7 | ウロボロス | 10 |
複勝 9 \110 / 3 \280 / 7 \1520
枠連 2-5 \880 (4)
馬連 03-09 \840 (5)
ワイド 03-09 \410 (5)/ 07-09 \3620 (25)/ 03-07 \15750 (52)
馬単 09-03 \1070 (5)
3連複 03-07-09 \22790 (52/560)
3連単 09-03-07 \43950 (116/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク