2024年4月21日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 02-03 | ◎-▲ | |
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 02-09 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 02-14 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 02-15 | ▲-△ | 1250円 |
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 03-14 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 03-15 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 09-14 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 福島 1R | 馬連 | 14-15 | ○-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 01-11 | ◎- | |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 02-11 | ◎- | |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 06-11 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 07-11 | ◎- | 2550円 |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 08-11 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 09-11 | ◎- | |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 11-12 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 11-13 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 京都 1R | 馬連 | 11-14 | ◎- | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-05 | △-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-08 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-11 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-12 | △-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 02-14 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-11 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-12 | △-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 05-14 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 08-11 | ◎-▲ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 08-12 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 08-14 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 11-12 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 11-14 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 東京 1R | 馬連 | 12-14 | ○-△ | 6240円 |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 福島 2R | 馬連 | 01-12 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 2R | 馬連 | 03-12 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 2R | 馬連 | 05-12 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 2R | 馬連 | 07-12 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 2R | 馬連 | 10-12 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 福島 2R | 馬連 | 11-12 | ◎-▲ | |
2024. 4.21 | 福島 2R | 馬連 | 12-16 | ◎- | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 京都 2R | 馬連 | 09-12 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 京都 2R | 馬連 | 09-16 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 2R | 馬連 | 12-16 | ▲-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 01-09 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 02-09 | △- | 700円 |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 03-09 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 04-09 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 05-09 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 06-09 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 07-09 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 08-09 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 09-10 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 09-11 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 09-12 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 09-13 | △-△ | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 09-14 | △- | |
2024. 4.21 | 福島 3R | 馬連 | 09-15 | △-△ | |
14点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 01-05 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 01-06 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 01-13 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 01-16 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 05-06 | △-△ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 05-13 | △-△ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 06-13 | △-△ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 06-16 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 3R | 馬連 | 13-16 | ○-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 東京 3R | 馬連 | 03-04 | ◎- | 870円 |
2024. 4.21 | 東京 3R | 馬連 | 04-05 | ◎- | |
2024. 4.21 | 東京 3R | 馬連 | 04-06 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 3R | 馬連 | 04-11 | ◎- | |
2024. 4.21 | 東京 3R | 馬連 | 04-15 | ◎-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 01-02 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 01-03 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 01-06 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 01-10 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 01-14 | ○-▲ | 970円 |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 02-14 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 03-14 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 06-10 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 06-14 | ◎-▲ | |
2024. 4.21 | 京都 4R | 馬連 | 10-14 | ▲-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 03-05 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 03-06 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 03-08 | ◎-▲ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 03-09 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 05-06 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 05-08 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 05-09 | △-△ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 06-08 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 06-11 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 08-09 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 4R | 馬連 | 09-11 | △-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 08-10 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 08-13 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 08-14 | ◎-▲ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 08-16 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 10-13 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 10-14 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 10-16 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 13-14 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 5R | 馬連 | 14-16 | ◎-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 03-05 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 03-06 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 03-09 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 03-10 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 03-14 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 06-09 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 06-10 | △-△ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 06-14 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 京都 5R | 馬連 | 09-10 | ▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 02-03 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 02-06 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 02-09 | △-△ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 02-10 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 03-09 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 03-10 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 06-09 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 06-13 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 09-10 | ▲-△ | 1240円 |
2024. 4.21 | 東京 5R | 馬連 | 10-13 | ▲-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 01-02 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 01-05 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 01-10 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 01-14 | △-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 02-05 | ○-▲ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 02-10 | ◎-▲ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 02-11 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 02-14 | ▲-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 05-10 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 05-14 | ○-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 10-11 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 10-14 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 6R | 馬連 | 11-14 | △-△ | |
13点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 01-04 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 02-04 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 03-04 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-05 | ◎-△ | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-06 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-07 | ◎-○ | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-08 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-09 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-10 | ◎- | 820円 |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-11 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-12 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-13 | ◎- | |
2024. 4.21 | 福島 7R | 馬連 | 04-14 | ◎- | |
13点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\18950 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ワークソング | 3 |
2 | 2 | ▲ | ニシノジーク | 2 |
3 | 3 | ◎ | ミスターディジェイ | 5 |
複勝 15 \190 / 2 \140 / 3 \210
枠連 1-8 \1010 (5)
馬連 02-15 \1250 (6)
ワイド 02-15 \460 (7)/ 03-15 \880 (12)/ 02-03 \440 (5)
馬単 15-02 \2760 (12)
3連複 02-03-15 \3020 (11/560)
3連単 15-02-03 \18950 (60/3360)
【1R】 ワイド\180 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | フェロニエール | 1 |
2 | 7 | タガノエクレール | 6 | |
3 | 5 | ▲ | マックスセレナーデ | 2 |
複勝 11 \100 / 7 \500 / 5 \130
枠連 5-7 \290 (2)
馬連 07-11 \2550 (7)
ワイド 07-11 \740 (7)/ 05-11 \180 (1)/ 05-07 \1570 (16)
馬単 11-07 \2990 (10)
3連複 05-07-11 \2430 (7/364)
3連単 11-07-05 \11550 (32/2184)
【1R】 馬単\10940 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | セッカチドラゴン | 8 |
2 | 14 | ○ | アイスブレイカー | 1 |
3 | 15 | ミラクルジニア | 9 |
複勝 12 \520 / 14 \210 / 15 \930
枠連 6-7 \630 (1)
馬連 12-14 \6240 (23)
ワイド 12-14 \1760 (22)/ 12-15 \7980 (65)/ 14-15 \2640 (30)
馬単 12-14 \10940 (45)
3連複 12-14-15 \42670 (127/560)
3連単 12-14-15 \225900 (675/3360)
【2R】 ワイド\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | メイショウミリオレ | 2 | |
2 | 1 | △ | ポトマックテソーロ | 3 |
3 | 12 | ◎ | ミライハーモニー | 1 |
複勝 4 \150 / 1 \170 / 12 \110
枠連 1-2 \1100 (5)
馬連 01-04 \1470 (5)
ワイド 01-04 \470 (5)/ 04-12 \320 (3)/ 01-12 \290 (1)
馬単 04-01 \2430 (8)
3連複 01-04-12 \1340 (1/560)
3連単 04-01-12 \9770 (16/3360)
【2R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレイミングパイ | 5 | |
2 | 16 | △ | ビーコング | 2 |
3 | 8 | メイショウハッブル | 4 |
複勝 1 \300 / 16 \150 / 8 \210
枠連 1-8 \1890 (7)
馬連 01-16 \2360 (8)
ワイド 01-16 \780 (8)/ 01-08 \1720 (15)/ 08-16 \490 (5)
馬単 01-16 \6280 (19)
3連複 01-08-16 \5110 (14/560)
3連単 01-16-08 \48660 (130/3360)
【2R】 馬単\34930 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | ロサンゼルス | 11 |
2 | 15 | ◎ | ユイノコミチ | 1 |
3 | 2 | タンゴバイラリン | 2 |
複勝 14 \1150 / 15 \140 / 2 \160
枠連 7-8 \790 (3)
馬連 14-15 \11950 (31)
ワイド 14-15 \2870 (31)/ 02-14 \4540 (36)/ 02-15 \360 (2)
馬単 14-15 \34930 (72)
3連複 02-14-15 \13070 (43/560)
3連単 14-15-02 \222000 (483/3360)
【3R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | グランドセントラル | 3 | |
2 | 9 | △ | ロードインフェルノ | 1 |
3 | 6 | キツネノヨメイリ | 10 |
複勝 2 \200 / 9 \160 / 6 \930
枠連 2-5 \570 (2)
馬連 02-09 \700 (2)
ワイド 02-09 \340 (2)/ 02-06 \3070 (32)/ 06-09 \2690 (26)
馬単 02-09 \1260 (1)
3連複 02-06-09 \9220 (30/455)
3連単 02-09-06 \35520 (110/2730)
【3R】 複勝\180
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | デルマアートマン | 6 | |
2 | 1 | ▲ | ジュンラトゥール | 3 |
3 | 14 | オーヴァーマスター | 9 |
複勝 10 \280 / 1 \180 / 14 \500
枠連 1-5 \1890 (9)
馬連 01-10 \1970 (7)
ワイド 01-10 \820 (7)/ 10-14 \2860 (37)/ 01-14 \1530 (24)
馬単 10-01 \4210 (14)
3連複 01-10-14 \12700 (51/560)
3連単 10-01-14 \59140 (246/3360)
【3R】 ワイド\180 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | パストラーレ | 1 |
2 | 3 | ハニーコム | 5 | |
3 | 6 | △ | モズマサニャン | 2 |
複勝 4 \110 / 3 \220 / 6 \140
枠連 2-2 \860 (3)
馬連 03-04 \870 (3)
ワイド 03-04 \340 (4)/ 04-06 \180 (1)/ 03-06 \960 (10)
馬単 04-03 \1110 (3)
3連複 03-04-06 \1410 (3/680)
3連単 04-03-06 \4620 (9/4080)
【4R】 馬単\2180 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ブラックサンライズ | 3 |
2 | 14 | ▲ | アンナバローズ | 1 |
3 | 18 | テイケイモハラ | 6 |
複勝 1 \190 / 14 \150 / 18 \310
枠連 1-7 \740 (2)
馬連 01-14 \970 (2)
ワイド 01-14 \470 (2)/ 01-18 \1170 (14)/ 14-18 \560 (4)
馬単 01-14 \2180 (5)
3連複 01-14-18 \3410 (6/816)
3連単 01-14-18 \16950 (30/4896)
【4R】 ワイド\370 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポルトフェリス | 3 | |
2 | 5 | △ | ルーベンス | 4 |
3 | 9 | △ | トラストボス | 1 |
複勝 1 \160 / 5 \170 / 9 \110
枠連 1-5 \2130 (8)
馬連 01-05 \1990 (10)
ワイド 01-05 \600 (10)/ 01-09 \260 (2)/ 05-09 \370 (4)
馬単 01-05 \3290 (15)
3連複 01-05-09 \1800 (6/165)
3連単 01-05-09 \11120 (40/990)
【5R】 ワイド\400 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | デアパーディタ | 10 | |
2 | 8 | ▲ | コーラルムーン | 1 |
3 | 14 | ◎ | ヴァレリア | 3 |
複勝 15 \560 / 8 \160 / 14 \170
枠連 4-8 \1930 (8)
馬連 08-15 \4720 (16)
ワイド 08-15 \1290 (13)/ 14-15 \1410 (16)/ 08-14 \400 (2)
馬単 15-08 \10080 (38)
3連複 08-14-15 \5710 (17/560)
3連単 15-08-14 \51020 (168/3360)
【5R】 3連単\2290 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | タマモランプ | 1 |
2 | 9 | ▲ | ワーキングアセット | 2 |
3 | 3 | ○ | イルデポート | 3 |
複勝 14 \110 / 9 \120 / 3 \160
枠連 5-8 \310 (1)
馬連 09-14 \380 (1)
ワイド 09-14 \180 (1)/ 03-14 \320 (2)/ 03-09 \330 (4)
馬単 14-09 \610 (1)
3連複 03-09-14 \800 (1/455)
3連単 14-09-03 \2290 (1/2730)
【5R】 馬単\1810 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | バランスダンサー | 1 |
2 | 9 | △ | ヴァイザーブリック | 4 |
3 | 4 | パーセルペーパー | 9 |
複勝 10 \140 / 9 \260 / 4 \590
枠連 5-5 \1340 (5)
馬連 09-10 \1240 (5)
ワイド 09-10 \500 (4)/ 04-10 \990 (12)/ 04-09 \4300 (32)
馬単 10-09 \1810 (6)
3連複 04-09-10 \9020 (28/560)
3連単 10-09-04 \29430 (86/3360)
【6R】 単勝\3370 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | アベベ | 10 |
2 | 15 | スターゲット | 8 | |
3 | 9 | デイムサンライズ | 7 |
複勝 14 \880 / 15 \660 / 9 \440
枠連 8-8 \29990 (32)
馬連 14-15 \32220 (47)
ワイド 14-15 \6670 (45)/ 09-14 \5100 (40)/ 09-15 \5710 (42)
馬単 14-15 \59340 (98)
3連複 09-14-15 \139660 (185/455)
3連単 14-15-09 \850450 (1106/2730)
【7R】 ワイド\200 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ニシノアヤカゼ | 4 | |
2 | 4 | ◎ | ファイツオン | 1 |
3 | 15 | ▲ | コスモララバイ | 2 |
複勝 10 \210 / 4 \110 / 15 \150
枠連 3-6 \590 (2)
馬連 04-10 \820 (3)
ワイド 04-10 \360 (3)/ 10-15 \620 (7)/ 04-15 \200 (1)
馬単 10-04 \3190 (8)
3連複 04-10-15 \1140 (2/455)
3連単 10-04-15 \11840 (33/2730)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク