SG第51回ボートレースオールスター
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
おはようございます。
久々にパチスロ打ってきました
押忍!番長4
ボーナス、AT初当たりは軽かったんだけど
なかなかメダルは増えず
下皿モミモミ状態・・・・って言っても
スマスロからスロット打ち始めた人には
この感覚分かるのか?
夕方に、一撃2500枚ほど出て
得意の勝ち逃げ┐(´д`)┌ヤレヤレ
それでは、本日も未勝利戦のみ
と、言いたいところですが・・・
しばらく競馬は、止めます。
JRAーVANも解約したし、
なんか競艇が楽しくなってきたんで
競馬まで手が回らなくなりました。
あぁ手じゃないか・・・お金か┐(´д`)┌ヤレヤレ
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 01-10 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 01-15 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 04-10 | △-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 04-16 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 08-10 | △-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 08-15 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 08-16 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 10-16 | ▲-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-05 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 09-15 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-07 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-07 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-09 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-15 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-09 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-15 | ○-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 新潟 2R | 馬連 | 01-08 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 2R | 馬連 | 08-14 | ○-▲ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-06 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-10 | ◎-△ | 8,010円 |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-08 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-10 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-11 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-11 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 10-11 | △-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 04-15 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 04-16 | ◎-△ | 760円 |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-14 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-15 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-16 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 14-15 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 14-16 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 15-16 | ▲-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-08 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-06 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-10 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-11 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-15 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 06-10 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-10 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-11 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-15 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 10-15 | ▲-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 02-05 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 02-06 | ▲-△ | 1,320円 |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-05 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 05-06 | △-△ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 01-12 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 01-13 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-06 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-12 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-13 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 06-11 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 06-12 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 11-12 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 11-13 | ◎-▲ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 01-07 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 01-10 | ◎-○ | 360円 |
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 09-10 | ○-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-06 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-08 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-10 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-13 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-15 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 06-15 | △-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 08-10 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 08-13 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 10-13 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 10-15 | △-△ | |
11点 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ▲ | ダイユウハミルトン | 6 |
2 | 5 | マルカオペラ | 4 | |
3 | 1 | ◎ | ファインライン | 1 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | ノビル | 2 |
2 | 2 | ペプチドアーニャ | 7 | |
3 | 10 | △ | ペレグリン | 1 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | モスオーキッド | 6 |
2 | 5 | ◎ | ハクサンマロン | 3 |
3 | 4 | △ | ハナチルサト | 8 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ゼンノツキヨミ | 3 | |
2 | 5 | アンサーパスト | 12 | |
3 | 14 | ▲ | レーベンヘルツ | 4 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | エスオーライジング | 7 |
2 | 2 | ◎ | ブレイブハートマン | 3 |
3 | 14 | メイショウアラジン | 8 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | ウェットシーズン | 3 |
2 | 4 | ◎ | タンゴバイラリン | 1 |
3 | 14 | △ | アメリカンランナー | 4 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ジェンマ | 3 | |
2 | 8 | ◎ | ラキアレクサンダー | 1 |
3 | 2 | ○ | ダイクロアイト | 2 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | リチャードバローズ | 1 |
2 | 11 | ミッキージャスミン | 9 | |
3 | 13 | △ | エガオニナッテ | 2 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ニシノジーク | 3 |
2 | 2 | ▲ | フクチャントウメイ | 2 |
3 | 3 | ◎ | モリノセピア | 1 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | タガノヘラクレス | 3 | |
2 | 2 | ○ | ジーティームソウ | 1 |
3 | 9 | △ | ヒルノセビリア | 9 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | シアブリス | 2 |
2 | 1 | ○ | ドーンコーラス | 1 |
3 | 3 | ラインポーチュラカ | 10 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | サルヴェージワーク | 3 |
2 | 10 | ○ | トラストボス | 1 |
3 | 7 | ▲ | ジュンプラチナ | 2 |
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ファンユー | 4 | |
2 | 15 | △ | ポトマックテソーロ | 1 |
3 | 3 | ▲ | ベアゴーゴー | 3 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-06 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-08 | ◎-▲ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-10 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-13 | ○-▲ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-15 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 06-15 | △-△ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 08-10 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 08-13 | ◎-○ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 10-13 | ○-△ |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 10-15 | △-△ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォカッチャ | 8.39 | |
1 | 2 | レターフロムパリ | 8.08 | |
2 | 3 | ▲ | ベアゴーゴー | 9.19 |
2 | 4 | ファンタジー | 7.64 | |
3 | 5 | ポゴシプタ | 7.76 | |
3 | 6 | △ | イズジョーゴモリー | 8.56 |
4 | 7 | ココロオドル | 8.24 | |
4 | 8 | ◎ | ゴールドジャンパー | 9.42 |
5 | 9 | アイビーイダテン | 7.52 | |
5 | 10 | △ | クリーゲリン | 8.92 |
6 | 11 | ファンユー | 8.41 | |
6 | 12 | フィローシャ | 8.46 | |
B7 | 13 | ○ | サクラリゲル | 9.20 |
7 | 14 | アオイアツヒメ | 8.28 | |
8 | 15 | △ | ポトマックテソーロ | 9.02 |
8 | 16 | ウインウェイウェイ | 8.05 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 01-07 | ◎-▲ |
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 01-10 | ◎-○ |
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 09-10 | ○-△ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | サルヴェージワーク | 9.89 |
B2 | 2 | アグリアス | 7.75 | |
3 | 3 | △ | ゴールデンルーキー | 9.19 |
4 | 4 | ロールオブアームズ | 8.28 | |
5 | 5 | マジェンカ | 8.66 | |
6 | 6 | △ | ゴールドモーション | 9.19 |
6 | 7 | ▲ | ジュンプラチナ | 9.55 |
7 | 8 | リアルカイザー | 8.51 | |
7 | 9 | △ | ヒットアンドロール | 8.76 |
8 | 10 | ○ | トラストボス | 9.67 |
8 | 11 | アモールエテルノ | 8.31 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 01-12 | ○-△ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 01-13 | ◎-○ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-06 | △-△ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-12 | △-△ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-13 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 06-11 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 06-12 | △-△ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 11-12 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 11-13 | ◎-▲ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ドーンコーラス | 9.61 |
1 | 2 | ベルベットハンマー | 8.65 | |
2 | 3 | ラインポーチュラカ | 8.83 | |
B2 | 4 | △ | パロサント | 8.97 |
3 | 5 | キョウエイスピール | 8.69 | |
3 | 6 | △ | チャルドーニ | 9.29 |
4 | 7 | アオイフォール | 8.54 | |
4 | 8 | グレナマディー | 8.49 | |
5 | 9 | ジャンル | 8.50 | |
5 | 10 | ユッカラン | 8.79 | |
6 | 11 | ▲ | シアブリス | 9.56 |
6 | 12 | △ | アイソーザライト | 8.94 |
7 | 13 | ◎ | フェスティヴカレン | 9.63 |
7 | 14 | アンナネーヴェ | 8.76 | |
8 | 15 | ルージュカエラ | 7.42 | |
8 | 16 | ウインカルディア | 6.62 | |
8 | 17 | ジューンブライダー | 8.73 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、なし
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ペプチドセーヌ | 9.03 |
2 | 2 | ○ | ジーティームソウ | 9.35 |
3 | 3 | アイビーブリッツ | 9.00 | |
3 | 4 | エヴァンスウィート | 8.56 | |
B4 | 5 | ブリックバーン | 8.59 | |
4 | 6 | ▲ | エルミラージュ | 9.28 |
5 | 7 | クロノネクサス | 8.51 | |
5 | 8 | ペイシャラブリー | 8.45 | |
B6 | 9 | △ | ヒルノセビリア | 9.22 |
6 | 10 | ヤシマ | 8.99 | |
7 | 11 | タガノヘラクレス | 8.96 | |
7 | 12 | ◎ | オールラウンダー | 9.66 |
8 | 13 | バトゥーラ | 8.72 | |
8 | 14 | △ | ランブルフィッシュ | 9.13 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 02-05 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 02-06 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-05 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 05-06 | △-△ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | テイエムエール | 9.83 |
1 | 2 | ▲ | フクチャントウメイ | 9.78 |
2 | 3 | ◎ | モリノセピア | 10.33 |
2 | 4 | ミュークインディ | 7.26 | |
3 | 5 | △ | ユイノコドウ | 9.72 |
3 | 6 | △ | ニシノジーク | 9.77 |
4 | 7 | ワンノブアス | 8.94 | |
4 | 8 | ラグランデテソーロ | 8.29 | |
5 | 9 | △ | パールホワイトイブ | 9.26 |
5 | 10 | トクシーオーディン | 7.75 | |
6 | 11 | カリジェン | 8.35 | |
B6 | 12 | エクセプション | 8.64 | |
7 | 13 | テアトロ | 8.55 | |
7 | 14 | エンランブ | 8.31 | |
8 | 15 | スクラマサクス | 9.07 | |
8 | 16 | マオノボルケーノ | 8.88 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、なし
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バニッツア | 7.88 | |
1 | 2 | プエルタセクレタ | 7.53 | |
2 | 3 | セブンセコンズ | 8.36 | |
2 | 4 | シンパティカ | 8.15 | |
3 | 5 | ▲ | スリータイガー | 9.13 |
3 | 6 | メイショウロージー | 8.13 | |
4 | 7 | テキーラワルツ | 8.46 | |
B4 | 8 | カネトシショウカ | 8.70 | |
5 | 9 | ◎ | リチャードバローズ | 9.45 |
5 | 10 | △ | プルミエプランタン | 8.93 |
6 | 11 | ミッキージャスミン | 8.83 | |
6 | 12 | ロカブルン | 8.78 | |
7 | 13 | △ | エガオニナッテ | 8.91 |
7 | 14 | テーオーサファイア | 7.90 | |
7 | 15 | マクッテソフィア | 8.82 | |
8 | 16 | ジェリーコアコアラ | 8.77 | |
8 | 17 | △ | シャドフ | 8.98 |
B8 | 18 | ○ | ダイメイコスズ | 9.24 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-06 | ○-△ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-10 | ○-▲ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-11 | ○-△ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-15 | ○-△ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 06-10 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-10 | ◎-▲ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-11 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-15 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 10-15 | ▲-△ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホーハイト | 9.03 | |
2 | 2 | ○ | ダイクロアイト | 10.18 |
2 | 3 | ジーティーセイント | 8.55 | |
B3 | 4 | ダイシンペルル | 8.69 | |
3 | 5 | ベイジーニョ | 8.58 | |
B4 | 6 | △ | カドサンガンバル | 9.36 |
4 | 7 | カシノカンピオーネ | 8.78 | |
B5 | 8 | ◎ | ラキアレクサンダー | 10.53 |
5 | 9 | ヒナノマーチス | 8.65 | |
6 | 10 | ▲ | ダイタジャスティス | 9.54 |
6 | 11 | △ | ダブルブラック | 9.03 |
7 | 12 | ウィズキッド | 8.51 | |
7 | 13 | ジェンマ | 8.81 | |
8 | 14 | ジャイロ | 8.61 | |
8 | 15 | △ | グレイトマジック | 9.33 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 04-15 | ◎-▲ |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 04-16 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-14 | ○-△ |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-15 | ○-▲ |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-16 | ○-△ |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 14-15 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 14-16 | △-△ |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 15-16 | ▲-△ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイレディ | 8.97 | |
1 | 2 | ニシノオーシャン | 9.12 | |
2 | 3 | アンヴァルガー | 7.55 | |
2 | 4 | ◎ | タンゴバイラリン | 10.45 |
3 | 5 | オモカゲジョー | 9.32 | |
B3 | 6 | ジョードプル | 8.97 | |
4 | 7 | ○ | ロードインフェルノ | 9.92 |
4 | 8 | サットサンガ | 8.41 | |
5 | 9 | タイキオナード | 9.54 | |
B5 | 10 | △ | アカキチノイレブン | 9.59 |
B6 | 11 | オリフラム | 7.83 | |
6 | 12 | ビップチェイス | 8.78 | |
7 | 13 | リターンエース | 9.18 | |
7 | 14 | △ | アメリカンランナー | 9.88 |
8 | 15 | ▲ | イグニス | 9.90 |
8 | 16 | △ | ウェットシーズン | 9.57 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-06 | ◎-○ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ◎-▲ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-10 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-08 | ○-▲ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-10 | ○-△ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-11 | ○-△ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-11 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 10-11 | △-△ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シーグリント | 7.91 | |
2 | 2 | ◎ | ブレイブハートマン | 9.53 |
2 | 3 | メイショウトレック | 8.24 | |
B3 | 4 | ココケイ | 8.59 | |
B3 | 5 | グランスカーレット | 8.57 | |
B4 | 6 | ○ | メイショウアラセツ | 9.47 |
4 | 7 | △ | アキノサザン | 9.26 |
5 | 8 | ▲ | タガノフルチャンス | 9.34 |
5 | 9 | フローラルセント | 8.91 | |
6 | 10 | △ | エスオーライジング | 9.18 |
B6 | 11 | △ | カレンワッツアップ | 9.22 |
7 | 12 | ペシュブロンシュ | 7.69 | |
7 | 13 | ブリッジワン | 8.73 | |
8 | 14 | メイショウアラジン | 8.67 | |
8 | 15 | キコ | 7.71 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 新潟 2R | 馬連 | 01-08 | ◎-○ |
2024. 5.12 | 新潟 2R | 馬連 | 08-14 | ○-▲ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | タマモアルタイル | 9.98 |
B2 | 2 | △ | エコロカレン | 8.96 |
2 | 3 | エレンバローズ | 8.32 | |
3 | 4 | △ | レグノ | 8.71 |
3 | 5 | アンサーパスト | 6.93 | |
4 | 6 | ノーブルレジェンド | 8.11 | |
4 | 7 | アドーネ | 8.52 | |
5 | 8 | ○ | メイショウハッブル | 9.85 |
5 | 9 | ナツリュウオー | 8.53 | |
6 | 10 | ゼンノツキヨミ | 7.88 | |
6 | 11 | クリスザブラック | 8.19 | |
7 | 12 | △ | ラッピングボックス | 8.88 |
7 | 13 | ピエナクレスコ | 8.56 | |
8 | 14 | ▲ | レーベンヘルツ | 9.35 |
8 | 15 | イイヒ | 8.04 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-05 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 09-15 | △-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-07 | ○-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-07 | ○-▲ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-09 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-15 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-09 | ○-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-15 | ○-△ |
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスサン | 8.61 | |
1 | 2 | フォーメリトゥム | 8.26 | |
2 | 3 | ラブヒューズ | 7.45 | |
2 | 4 | △ | ハナチルサト | 8.85 |
3 | 5 | ◎ | ハクサンマロン | 9.75 |
3 | 6 | ▲ | サンダーアリュール | 9.11 |
4 | 7 | ○ | ミスファントム | 9.25 |
4 | 8 | ラヴィデクラ | 8.76 | |
5 | 9 | △ | モスオーキッド | 9.09 |
5 | 10 | ドリーミーガール | 8.38 | |
6 | 11 | ネムレスクイーン | 7.92 | |
6 | 12 | ネクタール | 7.75 | |
B7 | 13 | ニシノプレゼント | 8.59 | |
7 | 14 | イズモ | 6.88 | |
8 | 15 | △ | バルミーパール | 9.11 |
