2024年5月12日(日) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-05 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 09-15 | △-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-07 | ○-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-07 | ○-▲ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-09 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-15 | ▲-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-09 | ○-△ |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-15 | ○-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスサン | 8.61 | |
1 | 2 | フォーメリトゥム | 8.26 | |
2 | 3 | ラブヒューズ | 7.45 | |
2 | 4 | △ | ハナチルサト | 8.85 |
3 | 5 | ◎ | ハクサンマロン | 9.75 |
3 | 6 | ▲ | サンダーアリュール | 9.11 |
4 | 7 | ○ | ミスファントム | 9.25 |
4 | 8 | ラヴィデクラ | 8.76 | |
5 | 9 | △ | モスオーキッド | 9.09 |
5 | 10 | ドリーミーガール | 8.38 | |
6 | 11 | ネムレスクイーン | 7.92 | |
6 | 12 | ネクタール | 7.75 | |
B7 | 13 | ニシノプレゼント | 8.59 | |
7 | 14 | イズモ | 6.88 | |
8 | 15 | △ | バルミーパール | 9.11 |
8 | 16 | コスモビオラ | 8.20 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク