2024年5月4日(土) 東京1R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 東京 1R | 馬連 | 07-08 | ○-▲ |
2024. 5. 4 | 東京 1R | 馬連 | 07-11 | ○-△ |
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベアエンジェル | 8.70 | |
1 | 2 | レッツダンス | 6.92 | |
2 | 3 | キリシマジョイナー | 8.89 | |
2 | 4 | スペシャライト | 8.77 | |
3 | 5 | ミシェット | 8.71 | |
3 | 6 | △ | レモンシフォン | 9.12 |
4 | 7 | ○ | サンキャメロン | 9.53 |
4 | 8 | ▲ | グランジュール | 9.33 |
5 | 9 | アイアンロマン | 8.75 | |
B5 | 10 | ◎ | ライーナシェリー | 9.65 |
6 | 11 | △ | ランタナヒルズ | 9.32 |
6 | 12 | ペイシャアゲイン | 8.31 | |
7 | 13 | ミスヨシゼン | 8.99 | |
7 | 14 | サンライズテラス | 8.10 | |
B8 | 15 | △ | ペレストリーナ | 9.07 |
8 | 16 | ロンドンライフ | 8.53 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク