2024年5月4日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 京都 1R | 馬連 | 03-09 | △-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 1R | 馬連 | 03-12 | ○-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 1R | 馬連 | 03-16 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 1R | 馬連 | 05-16 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 1R | 馬連 | 09-12 | ○-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 1R | 馬連 | 09-15 | ▲-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 1R | 馬連 | 12-15 | ○-▲ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 東京 1R | 馬連 | 07-08 | ○-▲ | |
2024. 5. 4 | 東京 1R | 馬連 | 07-11 | ○-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 新潟 2R | 馬連 | 02-09 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 2R | 馬連 | 03-04 | △-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 2R | 馬連 | 03-07 | ○-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 2R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 2R | 馬連 | 04-07 | ○-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 2R | 馬連 | 07-09 | ◎-○ | 930円 |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 京都 2R | 馬連 | 02-10 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 2R | 馬連 | 01-02 | ◎-○ | |
2024. 5. 4 | 京都 2R | 馬連 | 01-10 | ○-△ | 990円 |
2024. 5. 4 | 京都 2R | 馬連 | 02-05 | ◎-▲ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 東京 2R | 馬連 | 01-05 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 東京 2R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ | |
2024. 5. 4 | 東京 2R | 馬連 | 05-06 | △-△ | |
2024. 5. 4 | 東京 2R | 馬連 | 06-11 | △-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 新潟 3R | 馬連 | 08-14 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 3R | 馬連 | 10-14 | ◎-▲ | |
2024. 5. 4 | 新潟 3R | 馬連 | 12-14 | ◎-○ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 京都 3R | 馬連 | 01-10 | ◎- | |
2024. 5. 4 | 京都 3R | 馬連 | 04-10 | ◎-▲ | |
2024. 5. 4 | 京都 3R | 馬連 | 08-10 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 3R | 馬連 | 10-14 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 3R | 馬連 | 10-15 | ◎-○ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 東京 3R | 馬連 | 01-04 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 東京 3R | 馬連 | 04-13 | ◎-○ | |
2024. 5. 4 | 東京 3R | 馬連 | 04-16 | ◎-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 京都 4R | 馬連 | 05-07 | ▲-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 4R | 馬連 | 05-08 | △-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 4R | 馬連 | 06-09 | ◎-○ | |
2024. 5. 4 | 京都 4R | 馬連 | 07-09 | ◎-▲ | |
2024. 5. 4 | 京都 4R | 馬連 | 08-09 | ◎-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 東京 4R | 馬連 | 02-05 | ◎-▲ | |
2024. 5. 4 | 東京 4R | 馬連 | 05-07 | ◎-○ | 970円 |
2024. 5. 4 | 東京 4R | 馬連 | 05-17 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 東京 4R | 馬連 | 07-16 | ○-△ | |
2024. 5. 4 | 東京 4R | 馬連 | 12-16 | △-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 新潟 5R | 馬連 | 09-13 | △-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 5R | 馬連 | 09-16 | △-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 5R | 馬連 | 13-16 | △-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 京都 5R | 馬連 | 01-07 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 京都 5R | 馬連 | 01-13 | ◎-○ | |
2024. 5. 4 | 京都 5R | 馬連 | 12-13 | ○-▲ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 4 | 新潟 6R | 馬連 | 02-09 | △-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 6R | 馬連 | 09-11 | ○-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 6R | 馬連 | 09-13 | ◎-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 6R | 馬連 | 09-15 | ▲-△ | |
2024. 5. 4 | 新潟 6R | 馬連 | 11-13 | ◎-○ | |
5点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\380 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | トウカイポワール | 3 | |
2 | 16 | ◎ | ランスオブセヘル | 1 |
3 | 12 | ○ | ベレニーチェ | 5 |
複勝 2 \190 / 16 \130 / 12 \210
枠連 1-8 \740 (3)
馬連 02-16 \1310 (4)
ワイド 02-16 \500 (4)/ 02-12 \670 (8)/ 12-16 \380 (1)
馬単 02-16 \2910 (9)
3連複 02-12-16 \2510 (4/560)
3連単 02-16-12 \13060 (23/3360)
【1R】 ワイド\210 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | ランタナヒルズ | 2 |
2 | 16 | ロンドンライフ | 3 | |
3 | 7 | ○ | サンキャメロン | 1 |
複勝 11 \120 / 16 \160 / 7 \110
枠連 6-8 \930 (4)
馬連 11-16 \1320 (5)
ワイド 11-16 \440 (4)/ 07-11 \210 (1)/ 07-16 \480 (5)
馬単 11-16 \1970 (5)
3連複 07-11-16 \1150 (2/560)
3連単 11-16-07 \6250 (11/3360)
【2R】 馬単\1540 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ピカレスクノベル | 1 |
2 | 7 | ○ | アレナパラシオ | 4 |
3 | 13 | ウィンターガーデン | 2 |
複勝 9 \130 / 7 \160 / 13 \130
枠連 4-5 \830 (3)
馬連 07-09 \930 (3)
ワイド 07-09 \410 (5)/ 09-13 \290 (2)/ 07-13 \560 (6)
馬単 09-07 \1540 (5)
3連複 07-09-13 \1400 (3/455)
3連単 09-07-13 \5460 (12/2730)
【2R】 3連単\53550 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | シェアホルダーズ | 2 |
2 | 1 | ○ | ジュンラトゥール | 3 |
3 | 6 | △ | アミュニション | 8 |
複勝 10 \290 / 1 \330 / 6 \2020
枠連 1-8 \1010 (5)
馬連 01-10 \990 (4)
ワイド 01-10 \360 (4)/ 06-10 \2690 (19)/ 01-06 \3690 (23)
馬単 10-01 \1550 (6)
3連複 01-06-10 \17720 (31/120)
3連単 10-01-06 \53550 (113/720)
【2R】 単勝\500 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2100m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | レヴォントゥレット | 3 |
2 | 10 | レッドスフェーン | 2 | |
3 | 7 | ヴァズレーヌ | 7 |
複勝 6 \220 / 10 \180 / 7 \380
枠連 5-7 \760 (3)
馬連 06-10 \1510 (6)
ワイド 06-10 \610 (6)/ 06-07 \1380 (18)/ 07-10 \1190 (17)
馬単 06-10 \2860 (9)
3連複 06-07-10 \7200 (26/220)
3連単 06-10-07 \24570 (84/1320)
【3R】 3連単\42460 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | サンレイマリー | 2 |
2 | 8 | △ | ブーヤカ | 3 |
3 | 5 | △ | バロックパール | 4 |
複勝 10 \500 / 8 \650 / 5 \510
枠連 5-6 \2560 (8)
馬連 08-10 \2100 (6)
ワイド 08-10 \680 (7)/ 05-10 \640 (6)/ 05-08 \910 (9)
馬単 10-08 \4410 (12)
3連複 05-08-10 \7810 (22/455)
3連単 10-08-05 \42460 (103/2730)
【3R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ゴールデンチップス | 4 | |
2 | 2 | タイセイアレス | 2 | |
3 | 3 | デュアル | 3 |
複勝 13 \220 / 2 \210 / 3 \220
枠連 1-7 \1310 (7)
馬連 02-13 \2110 (8)
ワイド 02-13 \720 (10)/ 03-13 \590 (7)/ 02-03 \600 (8)
馬単 13-02 \4730 (19)
3連複 02-03-13 \3850 (15/560)
3連単 13-02-03 \22990 (86/3360)
【3R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | サンリコリス | 10 | |
2 | 4 | ◎ | レッドレナート | 1 |
3 | 12 | アイランドピーク | 9 |
複勝 3 \880 / 4 \110 / 12 \770
枠連 2-2 \3520 (11)
馬連 03-04 \4140 (14)
ワイド 03-04 \1660 (16)/ 03-12 \15940 (62)/ 04-12 \1590 (15)
馬単 03-04 \17000 (42)
3連複 03-04-12 \36500 (84/560)
3連単 03-04-12 \401320 (631/3360)
【4R】 ワイド\260 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | ウインラウダ | 4 |
2 | 11 | モズユイユイ | 3 | |
3 | 9 | ◎ | アンドゥーラ | 1 |
複勝 7 \170 / 11 \160 / 9 \110
枠連 6-8 \1900 (6)
馬連 07-11 \4430 (11)
ワイド 07-11 \710 (8)/ 07-09 \260 (2)/ 09-11 \190 (1)
馬単 07-11 \10340 (18)
3連複 07-09-11 \900 (1/220)
3連単 07-11-09 \16490 (52/1320)
【4R】 3連単\11270 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ニシノインヴィクタ | 3 |
2 | 5 | ◎ | ドリームクルーズ | 2 |
3 | 12 | △ | リヤンドゥミラクル | 4 |
複勝 7 \170 / 5 \130 / 12 \200
枠連 3-4 \1170 (6)
馬連 05-07 \970 (2)
ワイド 05-07 \380 (2)/ 07-12 \580 (7)/ 05-12 \440 (4)
馬単 07-05 \2480 (11)
3連複 05-07-12 \1820 (5/816)
3連単 07-05-12 \11270 (33/4896)
【5R】 3連単\9370 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | ザブライド | 1 |
2 | 3 | ◎ | クスクス | 4 |
3 | 13 | △ | ケイツールピア | 2 |
複勝 16 \140 / 3 \230 / 13 \150
枠連 2-8 \1130 (5)
馬連 03-16 \1210 (3)
ワイド 03-16 \510 (4)/ 13-16 \330 (1)/ 03-13 \510 (5)
馬単 16-03 \2050 (5)
3連複 03-13-16 \1680 (1/560)
3連単 16-03-13 \9370 (9/3360)
【5R】 複勝\130
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 2200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | バッデレイト | 5 | |
2 | 1 | ◎ | クルミナーレ | 1 |
3 | 11 | ファミリータイム | 10 |
複勝 3 \330 / 1 \130 / 11 \1050
枠連 1-2 \320 (1)
馬連 01-03 \1040 (4)
ワイド 01-03 \510 (4)/ 03-11 \5000 (37)/ 01-11 \1500 (16)
馬単 03-01 \2680 (10)
3連複 01-03-11 \13320 (42/560)
3連単 03-01-11 \64470 (179/3360)
【5R】 馬単\1400 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ダンツティアラ | 1 |
2 | 8 | ○ | ホウオウフェイント | 3 |
3 | 12 | ミダース | 4 |
複勝 1 \110 / 8 \250 / 12 \300
枠連 1-6 \860 (2)
馬連 01-08 \1000 (2)
ワイド 01-08 \380 (2)/ 01-12 \550 (6)/ 08-12 \1020 (10)
馬単 01-08 \1400 (3)
3連複 01-08-12 \3110 (11/220)
3連単 01-08-12 \9290 (29/1320)
【6R】 ワイド\330 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | カリーニョ | 2 |
2 | 14 | ダノンホイットニー | 1 | |
3 | 13 | ◎ | ワオン | 4 |
複勝 9 \130 / 14 \130 / 13 \190
枠連 5-7 \240 (1)
馬連 09-14 \500 (1)
ワイド 09-14 \250 (1)/ 09-13 \330 (3)/ 13-14 \320 (2)
馬単 09-14 \1100 (2)
3連複 09-13-14 \940 (1/455)
3連単 09-14-13 \4110 (1/2730)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク