推奨馬券の結果は、全点数78点、全払戻し金10,450円
出馬表レース選択・2024年 5月12日(日)
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 01-10 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 01-15 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 04-10 | △-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 04-16 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 08-10 | △-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 08-15 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 08-16 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 1R | 馬連 | 10-16 | ▲-△ | |
| | | 8点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-05 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-06 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 09-15 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 04-07 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 05-15 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-07 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-09 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 06-15 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-09 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 1R | 馬連 | 07-15 | ○-△ | |
| | | 10点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 新潟 2R | 馬連 | 01-08 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 2R | 馬連 | 08-14 | ○-▲ | |
| | | 2点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-06 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-08 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-10 | ◎-△ | 8,010円 |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 02-11 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-08 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-10 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 06-11 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-10 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 08-11 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 京都 2R | 馬連 | 10-11 | △-△ | |
| | | 10点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 04-15 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 04-16 | ◎-△ | 760円 |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-14 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-15 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 07-16 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 14-15 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 14-16 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 2R | 馬連 | 15-16 | ▲-△ | |
| | | 8点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-08 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-06 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-10 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-11 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 02-15 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 06-10 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-10 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-11 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 08-15 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 3R | 馬連 | 10-15 | ▲-△ | |
| | | 11点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 02-05 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 02-06 | ▲-△ | 1,320円 |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-05 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-06 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 03-09 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 3R | 馬連 | 05-06 | △-△ | |
| | | 6点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 01-12 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 01-13 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-06 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-12 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 04-13 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 06-11 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 06-12 | △-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 11-12 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 東京 4R | 馬連 | 11-13 | ◎-▲ | |
| | | 9点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 01-07 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 01-10 | ◎-○ | 360円 |
2024. 5.12 | 東京 5R | 馬連 | 09-10 | ○-△ | |
| | | 3点 | | |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-06 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-08 | ◎-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-10 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-13 | ○-▲ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 03-15 | ▲-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 06-08 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 06-15 | △-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 08-10 | ◎-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 08-13 | ◎-○ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 10-13 | ○-△ | |
2024. 5.12 | 新潟 7R | 馬連 | 10-15 | △-△ | |
| | | 11点 | | |
とっちゃん指数の結果は、
成績・2024年1新6/1R
2024年 5月12日(日) 1回新潟6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】 ワイド\650 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 16 | ▲ | ダイユウハミルトン | 6 |
2 | 5 | | マルカオペラ | 4 |
3 | 1 | ◎ | ファインライン | 1 |
単勝 16 \1130
複勝 16 \270 / 5 \190 / 1 \120
枠連 3-8 \2980 (12)
馬連 05-16 \4160 (15)
ワイド 05-16 \1110 (14)/ 01-16 \650 (7)/ 01-05 \430 (3)
馬単 16-05 \8420 (30)
3連複 01-05-16 \3560 (11/560)
3連単 16-05-01 \33360 (110/3360)
成績・2024年3京8/1R
2024年 5月12日(日) 3回京都8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】 ワイド\350 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 12 | ▲ | ノビル | 2 |
2 | 2 | | ペプチドアーニャ | 7 |
3 | 10 | △ | ペレグリン | 1 |
単勝 12 \480
複勝 12 \170 / 2 \310 / 10 \140
枠連 1-6 \1050 (5)
馬連 02-12 \3640 (16)
ワイド 02-12 \1080 (15)/ 10-12 \350 (2)/ 02-10 \690 (10)
馬単 12-02 \6260 (26)
3連複 02-10-12 \2740 (7/455)
3連単 12-02-10 \21120 (68/2730)
成績・2024年2東8/1R
2024年 5月12日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】 3連単\31250 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 9 | △ | モスオーキッド | 6 |
2 | 5 | ◎ | ハクサンマロン | 3 |
3 | 4 | △ | ハナチルサト | 8 |
単勝 9 \900
複勝 9 \250 / 5 \200 / 4 \310
枠連 3-5 \880 (3)
馬連 05-09 \1610 (4)
ワイド 05-09 \690 (4)/ 04-09 \1700 (27)/ 04-05 \1150 (18)
馬単 09-05 \3660 (11)
3連複 04-05-09 \6710 (30/560)
3連単 09-05-04 \31250 (126/3360)
成績・2024年1新6/2R
2024年 5月12日(日) 1回新潟6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】 複勝\220
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 10 | | ゼンノツキヨミ | 3 |
2 | 5 | | アンサーパスト | 12 |
3 | 14 | ▲ | レーベンヘルツ | 4 |
単勝 10 \480
複勝 10 \240 / 5 \2740 / 14 \220
枠連 3-6 \4640 (15)
馬連 05-10 \58110 (50)
ワイド 05-10 \13500 (57)/ 10-14 \880 (9)/ 05-14 \16380 (64)
馬単 10-05 \92800 (88)
3連複 05-10-14 \100400 (122/455)
3連単 10-05-14 \294350 (465/2730)
成績・2024年3京8/2R
2024年 5月12日(日) 3回京都8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】 馬単\16550 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 10 | △ | エスオーライジング | 7 |
2 | 2 | ◎ | ブレイブハートマン | 3 |
3 | 14 | | メイショウアラジン | 8 |
単勝 10 \1160
複勝 10 \290 / 2 \210 / 14 \480
枠連 2-6 \3350 (19)
馬連 02-10 \8010 (32)
ワイド 02-10 \2370 (32)/ 10-14 \2260 (29)/ 02-14 \1230 (18)
馬単 10-02 \16550 (70)
3連複 02-10-14 \32690 (125/455)
3連単 10-02-14 \183090 (704/2730)
成績・2024年2東8/2R
2024年 5月12日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】 3連単\3610 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 16 | △ | ウェットシーズン | 3 |
2 | 4 | ◎ | タンゴバイラリン | 1 |
3 | 14 | △ | アメリカンランナー | 4 |
単勝 16 \480
複勝 16 \160 / 4 \110 / 14 \140
枠連 2-8 \730 (3)
馬連 04-16 \760 (3)
ワイド 04-16 \320 (4)/ 14-16 \370 (5)/ 04-14 \240 (2)
馬単 16-04 \1530 (7)
3連複 04-14-16 \750 (2/560)
3連単 16-04-14 \3610 (8/3360)
成績・2024年1新6/3R
2024年 5月12日(日) 1回新潟6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】 ワイド\140 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 13 | | ジェンマ | 3 |
2 | 8 | ◎ | ラキアレクサンダー | 1 |
3 | 2 | ○ | ダイクロアイト | 2 |
単勝 13 \670
複勝 13 \130 / 8 \110 / 2 \110
枠連 5-7 \710 (2)
馬連 08-13 \700 (2)
ワイド 08-13 \250 (2)/ 02-13 \270 (3)/ 02-08 \140 (1)
馬単 13-08 \1950 (8)
3連複 02-08-13 \450 (1/455)
3連単 13-08-02 \4700 (13/2730)
成績・2024年3京8/3R
2024年 5月12日(日) 3回京都8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】 ワイド\240 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 9 | ◎ | リチャードバローズ | 1 |
2 | 11 | | ミッキージャスミン | 9 |
3 | 13 | △ | エガオニナッテ | 2 |
単勝 9 \160
複勝 9 \110 / 11 \570 / 13 \150
枠連 5-6 \1470 (7)
馬連 09-11 \3250 (10)
ワイド 09-11 \1250 (14)/ 09-13 \240 (1)/ 11-13 \2850 (28)
馬単 09-11 \4150 (13)
3連複 09-11-13 \4040 (11/816)
3連単 09-11-13 \17510 (47/4896)
成績・2024年2東8/3R
2024年 5月12日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】 3連単\6380 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 6 | △ | ニシノジーク | 3 |
2 | 2 | ▲ | フクチャントウメイ | 2 |
3 | 3 | ◎ | モリノセピア | 1 |
単勝 6 \600
複勝 6 \160 / 2 \130 / 3 \110
枠連 1-3 \740 (3)
馬連 02-06 \1320 (4)
ワイド 02-06 \360 (5)/ 03-06 \230 (2)/ 02-03 \180 (1)
馬単 06-02 \3200 (11)
3連複 02-03-06 \450 (1/560)
3連単 06-02-03 \6380 (16/3360)
成績・2024年3京8/4R
2024年 5月12日(日) 3回京都8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】 ワイド\700 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 11 | | タガノヘラクレス | 3 |
2 | 2 | ○ | ジーティームソウ | 1 |
3 | 9 | △ | ヒルノセビリア | 9 |
単勝 11 \1150
複勝 11 \300 / 2 \140 / 9 \340
枠連 2-7 \1180 (3)
馬連 02-11 \2610 (14)
ワイド 02-11 \890 (13)/ 09-11 \3010 (32)/ 02-09 \700 (5)
馬単 11-02 \5250 (21)
3連複 02-09-11 \13500 (51/364)
3連単 11-02-09 \65910 (196/2184)
成績・2024年2東8/4R
2024年 5月12日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】 馬単\460 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 11 | ▲ | シアブリス | 2 |
2 | 1 | ○ | ドーンコーラス | 1 |
3 | 3 | | ラインポーチュラカ | 10 |
単勝 11 \280
複勝 11 \110 / 1 \110 / 3 \620
枠連 1-6 \180 (1)
馬連 01-11 \180 (1)
ワイド 01-11 \130 (1)/ 03-11 \1260 (17)/ 01-03 \1110 (14)
馬単 11-01 \460 (2)
3連複 01-03-11 \2180 (7/560)
3連単 11-01-03 \8020 (23/3360)
成績・2024年2東8/5R
2024年 5月12日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【5R】 3連単\4190 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 1 | ◎ | サルヴェージワーク | 3 |
2 | 10 | ○ | トラストボス | 1 |
3 | 7 | ▲ | ジュンプラチナ | 2 |
単勝 1 \790
複勝 1 \120 / 10 \100 / 7 \110
枠連 1-8 \350 (2)
馬連 01-10 \360 (2)
ワイド 01-10 \160 (2)/ 01-07 \290 (3)/ 07-10 \140 (1)
馬単 01-10 \1320 (4)
3連複 01-07-10 \340 (1/165)
3連単 01-10-07 \4190 (12/990)
成績・2024年1新6/7R
2024年 5月12日(日) 1回新潟6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】 ワイド\440 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・直線 1000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 11 | | ファンユー | 4 |
2 | 15 | △ | ポトマックテソーロ | 1 |
3 | 3 | ▲ | ベアゴーゴー | 3 |
単勝 11 \730
複勝 11 \210 / 15 \140 / 3 \160
枠連 6-8 \560 (1)
馬連 11-15 \1240 (4)
ワイド 11-15 \490 (4)/ 03-11 \1030 (13)/ 03-15 \440 (3)
馬単 11-15 \2570 (7)
3連複 03-11-15 \2660 (6/560)
3連単 11-15-03 \19310 (56/3360)
にほんブログ村